Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Rockford Fosgate Punch P3001
Rockford Fosgate Punch P3001
Die Punch hat ein sehr nobles Äußeres. Alle Anschlüsse sind unter Blechen versteckt, der Rest des Gehäuses ist schwer, massiv und mit massig Kühlrippen versehen. Das rote Punch-Logo leuchtet je nach Belastung mehr oder weniger hell. Am Gerät selbst befinden sich Schalter für Frequenzweicheneinstellungen und Gain, die Tieftonanhebung kann über eine separat erhältliche Fernbedienung vorgenommen werden. Großes Erstaunen macht sich bei den Labormessungen breit. Verschwindend kleiner Klirr und ein durchschnittlicher Dämpfunsfaktor um 800 sieht man in diesen Preisregionen nicht oft.

Fazit
Kategorie: Car Hifi Endstufe Mono
Produkt: Rockford Fosgate Punch P3001
Preis: um 260 Euro
|
323-2541
Masori |
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Klang | 40% : | |
| Tiefgang | 10% | |
| Druck | 10% | |
| Sauberkeit | 10% | |
| Dynamik | 10% | |
| Labor | 35% : | |
| Leistung | 10% | |
| Dämpfungsfaktor | 10% | |
| Stabilität | 5% | |
| Rauschabstand | 5% | |
| Klirrfaktor | 5% | |
| Praxis | 25% : | |
| Ausstattung | 15% | |
| Verarbeitung Elektronik | 5% | |
| Verarbeitung Mechanik | 5% | |
| Klang | 40% | |
| Labor | 35% | |
| Praxis | 25% |
| Laborbericht | |
| Vertrieb | Rockford, Griesheim |
| Hotline | 06155/868120 |
| Internet | www.rockfordcorp.com |
| Technische Daten | |
| Kanäle | Mono |
| Leistung 4 Ohm (x4) | 208 |
| Leistung 2 Ohm (x4) | 325 |
| Leistung 1 Ohm (x4) | Nein |
| Brückenleistung 1 Ohm (x2) | Nein |
| Brückenleistung 2 Ohm (x2) | Nein |
| Brückenleistung 4 Ohm (x2) | Nein |
| Empfindlichkeit max. (in mV) | 275 |
| Empfindlichkeit min. (in V) | 9.3 |
| THD+N (<22 kHz) 5W | 0.015 |
| THD+N (<22 kHz) Halblast | 0.021 |
| Rauschabstand dB (A) | 60 |
| Dämpfungsfaktor 20 Hz | 1055 |
| Dämpfungsfaktor 40 Hz | 935 |
| Dämpfungsfaktor 60 Hz | 788 |
| Dämpfungsfaktor 80 Hz | 789 |
| Dämpfungsfaktor 100 Hz | 790 |
| Dämpfungsfaktor 120 Hz | 790 |
| Ausstattung | |
| Tiefpass | 40-400 Hz |
| Hochpass | 40-400 Hz |
| Bandpass | Nein |
| Bassanhebung | Nein |
| Subsonicfilter | Nein |
| Phaseshift | |
| High-Level-Eingänge | Nein |
| Cinchausgänge | Ja |
| Abmessungen L x B x H (in mm) | 276/276/60 |
| Sonstiges | Fernbedienung |
| Preis/Leistung | sehr gut |
| Klasse | Oberklasse |
| Gesamtergebnis | 1,6 |
| Messergebnisse | |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | sehr gut |
| Gesamtergebnis | 1,6 |




