Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: JBL Car CS300.1
JBL CS300.1
Der preisgünstigste Proband von JBL stellt sich mit viel Selbstvertrauen der Konkurrenz. Sein Industrial-Design verleiht ihm optisch viel Kraft. Mager sieht es nur bei den Einstellmöglichkeiten aus. Lediglich Trennfrequenz und Bassanhebung lassen sich regulieren, Letztere steht fest bei 45 Hz. Davon sollte sich allerdings niemand täuschen lassen, denn im Labor zeigt die CS300.1, dass sie einiges auf dem (oder besser im) Kasten hat. Hohe Dämpfung und damit geringe Anfälligkeit gegen Lautsprechergegeninduktionen, niedrige Verzerrungswerte und eine Ausgangsleistung von immerhin 312 Watt sind für diesen Preis absolut nicht selbstverständlich.

Fazit
Kategorie: Car Hifi Endstufe Mono
Produkt: JBL Car CS300.1
Preis: um 150 Euro
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Klang | 40% : | |
| Tiefgang | 10% | |
| Druck | 10% | |
| Sauberkeit | 10% | |
| Dynamik | 10% | |
| Labor | 35% : | |
| Leistung | 10% | |
| Dämpfungsfaktor | 10% | |
| Stabilität | 5% | |
| Rauschabstand | 5% | |
| Klirrfaktor | 5% | |
| Praxis | 25% : | |
| Ausstattung | 15% | |
| Verarbeitung Elektronik | 5% | |
| Verarbeitung Mechanik | 5% | |
| Klang | 40% | |
| Labor | 35% | |
| Praxis | 25% |
| Laborbericht | |
| Vertrieb | Harman, Heilbronn |
| Hotline | 07131/480294 |
| Internet | www.jbl.com |
| Technische Daten | |
| Kanäle | Mono |
| Leistung 4 Ohm (x4) | 206 |
| Leistung 2 Ohm (x4) | 312 |
| Leistung 1 Ohm (x4) | Nein |
| Brückenleistung 1 Ohm (x2) | Nein |
| Brückenleistung 2 Ohm (x2) | Nein |
| Brückenleistung 4 Ohm (x2) | Nein |
| Empfindlichkeit max. (in mV) | 229 |
| Empfindlichkeit min. (in V) | 7.5 |
| THD+N (<22 kHz) 5W | 0.02 |
| THD+N (<22 kHz) Halblast | 0.02 |
| Rauschabstand dB (A) | 40 |
| Dämpfungsfaktor 20 Hz | 561 |
| Dämpfungsfaktor 40 Hz | 480 |
| Dämpfungsfaktor 60 Hz | 475 |
| Dämpfungsfaktor 80 Hz | 521 |
| Dämpfungsfaktor 100 Hz | 507 |
| Dämpfungsfaktor 120 Hz | 501 |
| Ausstattung | |
| Tiefpass | 32-320 Hz |
| Hochpass | Nein |
| Bandpass | Nein |
| Bassanhebung | 0 - 6 dB |
| Subsonicfilter | Nein |
| Phaseshift | |
| High-Level-Eingänge | Nein |
| Cinchausgänge | Ja |
| Abmessungen L x B x H (in mm) | 302/260/55 |
| Sonstiges | Nein |
| Preis/Leistung | hervorragend |
| Klasse | Oberklasse |
| Gesamtergebnis | 1,7 |
| Messergebnisse | |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | hervorragend |
| Gesamtergebnis | 1,7 |




