Die HX-235.2 D liegt uns als erstes Exemplar einer neuen Verstärkergeneration im Hause Audio System vor. Wir unterziehen die neue HX einem ausführlichen Test.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: Odys Noon
Odys Noon
Das Odys Tablet ist natürlich keine Anspielung auf größere Konkurrenten. Weiß ist eben in, ebenso wie eine Alu-Rückwand und das 4:3 Seitenverhältnis sowieso. Außerdem sind richtige Tasten ebenfalls in, sowohl die Menü- als auch die Home-Taste sind als echte Hardkeys am Noon zu finden. Ob das die Bedienung erleichtert, mag dahingestellt sein, auf jeden Fall weicht ein solches Tablet erfolgreich vom Standarddesign ab. Neben dem Nexus 7 ist das Noon das einzige in diesem Testfeld, das unter der aktuellsten Android-Version – Jelly Bean – läuft. Es läuft sogar sehr gut, benötigt lediglich 24 Sekunden zum Starten und setzt alle Multitouch-Befehle, die über das Display eingegeben werden, absolut flüssig um. Absolut flüssig geht das Tablet zudem mit sämtlichen Videodaten auf unserem Testspeicher um, sie werden ausnahmslos alle abgespielt.

Fazit
Odys spielt beim Noon geschickt mit Design-Merkmalen aus der Apple-Welt, bietet jedoch deutlich mehr Schnittstellen, als dort jemals üblich waren. Für den geforderten Preis erhält man das aktuellste Android-Betriebssystem in Kombination mit bewährter, schneller Hardware.
Kategorie: Tablets
Produkt: Odys Noon
Preis: um 230 Euro

Oberklasse
Odys Noon
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Qualität | 50% : | |
| Display | 30% | |
| Verarbeitung | 20% | |
| Bedienung | 30% : | |
| Hardware | 15% | |
| Software | 15% | |
| Ausstattung | 20% : | |
| Ausstattung | 20% |
| Internet | www.odys.de |
| Kurz und knapp | |
| + | gute Ausstattung |
| + | praxisgerechte Technik |
| Qualität | 1,3 |
| Bedienung | 1,1 |
| Ausstattung | 1,6 |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | sehr gut |
| Vertrieb | Axdia, Willich |
| Telefon | 02154 8826 - 0 |
| Internet | www.odys.de |
| Technische Daten | |
| Maße (L x B x H in mm) | 243/192/10 |
| Betriebsgewicht (in g) | 639 |
| Displaytechnik | LCD, kapazitiv |
| Displaygröße (in cm),-auflösung, - oberfläche | 24,6/1024 x 768, glänzend |
| Tastatur / Touchscreen / Multitouch | Nein / Ja / Ja |
| Beschleunigungssensor / GPS | Ja / Nein |
| Farbe / Graustufen | Ja / Nein |
| Speicher / Erweiterung | 16 GB/32 GB microSD |
| Betriebssystem | Android 4.1 |
| Bootzeit | 24 sec |
| Prozessor | A9 Dual-Core, bei 1,6 GHz |
| Arbeitsspeicher | 1 GB |
| interne Lautsprecher | mono |
| WLAN / 3G / BT | Ja / Nein / Ja |
| Akku / auswechselbar | 7800 mAh/ Nein |
| Stamina Videowiedergabe (ca. in Std) | 7:00 |
| Anschlüsse USB / HDMI / Kopfhörer / Headset | Ja / Ja / Ja / Nein |
| Monitoranschluss | vorhanden |
| Front- / Back-Kamera | 0,3 MP/2 MP |
| Wiedergabe-Formate | |
| Flash | Ja |
| Audio | WMA, AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Video | AVCHD (50p), AVI mp4, MOV, M2T, MP4 H.264, WMV, MKV, XVID, DIVX, ts |
| Foto | JPG, PNG, GIF, BMP |
| Aufnahme: Audio / Video / Foto | Ja / Ja / Ja |
| Lieferumfang | |
| USB-Kabel/ - adapter | Ja / Ja |
| Kopfhörer | Nein |
| Netzteil / Reisenetzteil | Ja / Nein |
| Case | Nein |
| Stift | Nein |
| Klappständer | Nein |
| Sonstiges | Nein |
| Qualität | 1,3 |
| Bedienung | 1,1 |
| Ausstattung | 1,6 |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | sehr gut |




