Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenVergleichstest: iRiver Story HD
iRiver Story HD
Der Dritte im Bunde, bei dem eine Tastatur unter dem Display platziert wurde, ist der iRiver Story HD. Das Display hat es aber ebenfalls in sich: Wie der Name schon signalisiert, ist der Story HD der erste Reader, der eine Auflösung von 1024 x 768 Pixeln auf ein Display mit gut 15 Zentimetern Diagonale zaubert. Das macht sich beim Lesen deutlich bemerkbar, schon kleinere Schriften sind gut ablesbar. Das Display ist kontrastreich und daher selbst bei Dämmerung noch gut zu lesen. Bei starker, direkter Sonneneinstrahlung wird es dann langsam schwierig, es reicht jedoch, den Reader leicht zu neigen, und schon kann man weiterlesen. Die Tasten der QWERTY-Tastatur sind noch winziger als bei den Konkurrenten, für die Navigation gibt es dagegen eine große und vier kleinere Tasten an exponierter Position, nämlich direkt unter dem Display. Mit beiden Daumen kann man also bequem durch die Menüs und die Buchseiten navigieren.

Fazit
Kategorie: E-Book Reader
Produkt: iRiver Story HD
Preis: um 160 Euro

Oberklasse
iRiver Story HD
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen| Praxis | 40% : | |
| Seitenwechsel | 8% | |
| Schriftvergrößerung, Abstufung, Zugang | 8% | |
| Reaktionszeit Menü | 8% | |
| Bücher laden | 8% | |
| Bücher verwalten | 8% | |
| Display | 30% : | |
| Dämmerung | 7.50% | |
| normales Licht | 7.50% | |
| Sonneneinstrahlung | 7.50% | |
| Grauabstufung | 7.50% | |
| Ausstattung | 30% : | |
| Ausstattung | 30% |
| Vertrieb | iRiver, Eschborn |
| Telefon | 06196 58693 100 |
| Internet | www.iriver.com |
| Technische Daten | |
| Maße (L x B x H in mm) | 190/126/11 |
| Betriebsgewicht (in g) | 198 |
| Displaytechnik | E-Ink |
| Displaydiagonale (in cm) / -auflösung | 15.2/1024 x768 |
| Tastatur / Touchscreen | Ja / Nein |
| Farbe / Graustufen | Nein /16 |
| verfügb. int. Speicher / max. Erweiterung | 1,5 GB/32 GB SD(HC) |
| Betriebssystem | Linux |
| Prozessor | ARM 11 bei 533 MHz |
| WLAN / 3G / BT | Nein / Nein / Nein |
| Akku / wechselbar | Li-Poly-Akku 1800 mAh/ Nein |
| Umblättervorgänge (ca lt. Hersteller) | 14000 |
| Anschlüsse USB / HDMI / Kopfhörer | Ja / Nein / Nein |
| Wiedergabeformate | |
| Lesen | PDF, EPUB, TXT, FB2, DJVU, DOC, PPT, XLS, HWP |
| Kopierschutzsysteme | Adobe Adept (EPUB, PDF) |
| Audio | Nein |
| Bilder | JPG, BMP, PNG, GIF |
| Aufnahme: Audio / Video / Foto | Nein / Nein / Nein |
| Lieferumfang | |
| USB-Kabel | Ja |
| Kopfhörer | Nein |
| Netzteil / Ladegerät | Nein / Nein |
| Tasche | Nein |
| Speicherkarte | Nein |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | sehr gut |
| Internet | www.iriver.com |
| Kurz und knapp | |
| + | sehr gutes Display |
| +/- | einfache Bedienung |
| Klasse | Oberklasse |
| Preis/Leistung | sehr gut |




