Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Zu den spannendsten Newcomern im Bereich Lautsprecher zählt ganz klar Neuron Acoustic. Was wir bisher aus Heilbronn gehört haben, hat uns restlos begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Zubehör Heimkino
Ausstattungsliste: LG GE24NU
Alles brennen – schnell und zuverlässig
Externer 20-fach Super Multi DVD-Brenner für alle gängigen CD-/DVD-Formate - mit USB 2.0 Schnittstelle und umfangreichem Softwarepaket
| Technische Daten | |
| Allgemein Informationen | |
| Unterstützt Blu-ray | Nein |
| Blu-Ray-Brenner | Nein |
| DVD-Brenner | Ja |
| Laufwerkstyp | Extern |
| LightScribe Technologie | Nein |
| Max. Lesegeschwindigkeit (DVD) | 16x |
| Max. Lesegeschwindigkeit (CD) | 48x |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows Millenium Edition (Me), Windows 2000 Professional Windows XP Home Edition, Professional, Media Center Edition Windows Vista (x86, x64), Windows 7 (x86, x64) MAC 10.4.10 oder neuer |
| Mac kompatibel | Ja |
| Abmessungen (B x H x T) | 160 x 50 x 230 mm |
| Gewicht | 1.500 g |
| Einbaumöglichkeiten | Externes Gerät |
| Ladeart | Motorbetriebene Schublade |
| Interface | USB 2.0 |
| Spannungsbereich | +12V / +5V DC |
| Betriebstemperatur, -Luftfeuchtigkeit | 5 °C – 45 °C, 15 % – 85 % |
| Lagertemperatur, -Luftfeuchtigkeit | -30 °C – 60 °C, 10 % – 90 % |
| Lesegeschwindigkeit | |
| DVD-RAM | 2x, 3x-5x, 6x-12x |
| DVD-Video (CSS) | 4,8x max. (Single/Dual Layer) |
| DVD+R/+RW/Double | 16x/13x max./12x Double Layer |
| CD-R/RW/ROM | 48x/40x/48x max. |
| CD-DA (DAE) | 40x max. |
| Brenngeschwindigkeit | |
| DVD-R | 2x, 4x CLV, 8xZCLV, 16x, 20x,22x, 24x |
| DVD-R Dual Layer | 2x, 4x, 6x CLV, 10x, 12x PCAV |
| DVD-RW | 1x, 2x, 4x, 6x CLV |
| DVD-RAM | 2x, 3x ZCLV, 3x - 5x PCAV, 12x PCAV |
| DVD+R | 2.4x, 4x, 8x, 12x, 16x, 18x, 22x, 24x |
| DVD+R Double Layer | 2.4x, 4x, 10x, 12x PCAV |
| DVD+RW | 2.4x, 4x, 6x, 8x ZCLV |
| CD-R | 4x, 8x CLV, 16x, 24x, 32x, 40x, 48x CAV |
| CD-RW | 4x, 8x, 10x CLV, 16x CLV, 24x, 32x ZCLV |
| Unterstützte Schreibmethoden | |
| DVD-R | Disc at Once, Incremental Recording Und Restricted Overwrite (DVD-RW only) |
| DVD-R Dual Layer | Disc at Once, Format 4 Layer Jump Recording |
| DVD-RW | Disc at Once, Incremental Recording, Restricted Overwrite |
| DVD-RAM | Random Write |
| DVD+R | Sequential Recording |
| DVD+R Double Layer | Sequential Recording |
| DVD+RW | Random Write |
| CD-R/RW | Disc at Once, Session at Once, Track at Once, Packet Write |
| Zugriffszeiten (zufällig) | |
| DVD-ROM | 145ms |
| DVD-RAM | 270ms |
| CD-ROM | 125ms |
|
33-1009
Sound Reference |



