Zu den spannendsten Newcomern im Bereich Lautsprecher zählt ganz klar Neuron Acoustic. Was wir bisher aus Heilbronn gehört haben, hat uns restlos begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Tablets
Ausstattungsliste: Samsung GALAXY Tab 2 10.1
| Technische Daten | |
| Betriebszeiten & Plattform | |
| Band | Quad-Band, W-CDMA (850/900/1800/1900) |
| Akku | Li-Ion (7.000 mAh) |
| Gesprächszeit (2G) | Bis zu 70 Std. |
| Standby (2G) | Bis zu 2.300 Std. |
| Gesprächszeit (3G) | Bis zu 36,6 Std. |
| Standby (3G) | Bis zu 2.000 Std. |
| Musikwiedergabe | Bis zu 116 Std. |
| Videowiedergabe | Bis zu 7 Std. |
| Weitere Artikelinformationen | |
| Farbe | Titanium-silber |
| Maße und Gewicht | |
| Maße Gehäuse (H x B x T) | 257 x 175 x 9,7 mm |
| Gewicht | Ca. 583 g |
| Display | |
| Anzahl der Farben | 16 Mio. |
| Technologie | TFT-Farbdisplay |
| Touchscreen | ja |
| Bildschirmgröße | 25,65 cm (10,1 Zoll) |
| Auflösung | 1.280 x 800 Pixel |
| Betriebssystem | |
| Android ™ 4.0 Platftorm | ja |
| TouchWiz-Benutzeroberfläche | ja |
| Messaging | |
| Instant Messaging-Dienste | ja |
| Ch@tON-Messenger | ja |
| Social Networking-Dienste | ja |
| Exchange ActiveSync® | ja |
| Datenübertragung | |
| Bluetooth® 3.0 | ja |
| USB-Tethering | ja |
| WLAN | WLAN 802.11 b / g / n |
| WLAN Tethering | ja |
| Wi-Fi Direct | ja |
| AllShare™ | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| HSUPA | Ja, bis zu 5,76 Mbit/Sek. |
| HSPA+ | Ja, bis zu 21 MBit/s |
| UMTS | ja |
| Musik, Sound & Video | |
| MP3-Player | ja |
| Video-Player | ja |
| Music-Hub | ja |
| Spiele-Hub | ja |
| Videobearbeitung | ja |
| DivX-Unterstützung | ja |
| 3,5 mm Klinkenanschluss | ja |
| YouTube™ | ja |
| Weitere Funktionen | |
| Google Play™ | ja |
| Kies Air | ja |
| Samsung Apps-Store | ja |
| GPS-Funktion | ja |
| Google Mobile™ Services | ja |
| Galerie | ja |
| Multitouch-Zoom | ja |
| Readers Hub | ja |
| Prozessor | 1 GHz Dual Core |
| Organizer | Kalender, Memofunktion, Rechner, Alarmfunktion, Weltuhr |
| Offline-Modus | ja |
| Polaris® Office | ja |
| Speicher / Aufnahmeformat | |
| Interner Speicher | 16 GB |
| microSD™-Steckplatz | Ja (bis zu 32 GB) |
| Integrierte Digitalkamera | |
| Auflösung | Digitale Fotos in 3 Megapixel-Auflösung, (2.048 x 1.536 Pixel) |
| Frontkamera | Ja, mit VGA-Auflösung (640 x 480 Pixel) |
| Smile-Shot-Funktion | ja |
| Selbstauslöser | ja |
| weitere Kamerafunktionen | Fotoeffekte, Panorama-Funktion, Bildbearbeitung |
| Videokamera-Funktion | Ja HD-Auflösung (1.280 x 720 Pixel) |
| Geo-Tagging | ja |
| Lieferumfang | |
| Tablet | ja |
| Ladeadapter | ja |
| Datenkabel | ja |
| Kurzanleitung | ja |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



