Zu den spannendsten Newcomern im Bereich Lautsprecher zählt ganz klar Neuron Acoustic. Was wir bisher aus Heilbronn gehört haben, hat uns restlos begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Samsung Galaxy S4 CDMA
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Dimensions | 136.7 x 69.6 x 7.9 mm (5.38 x 2.74 x 0.31 in) |
| Weight | 130.1 g (4.59 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches (~72.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| - TouchWiz UI | |
| OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to v5.0.1 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
| CPU | Quad-core 1.9 GHz Krait 300 |
| GPU | Adreno 320 |
| Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
| Primary | 13 MP, f/2.2, 31mm, autofocus, LED flash |
| Features | 1/3" sensor size, 1.14 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR |
| Video | 1080p@30fps, dual-video rec. |
| Secondary | 2 MP, f/2.4, 31mm, 1080p@30fps, dual video call |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| - Active noise cancellation with dedicated mic | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | yes |
| Infrared port | yes |
| Radio | no |
| USB | microUSB v2.0 (MHL 2 TV-out), USB Host |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5, Adobe Flash |
| Java | no |
| - PMA wireless charging | |
| - S-Voice natural language commands and dictation | |
| - Air gestures | |
| - Dropbox (50 GB cloud storage) | |
| - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player | |
| - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | |
| - Photo/video editor | |
| - Document viewer | |
| Battery | Removable Li-Ion 2600 mAh battery |
| Stand-by | Up to 350 h (3G) |
| Talk time | Up to 11 h (3G) |
| Music play | Up to 69 h |
| Colors | White Frost, Black Mist |
| SAR US | 0.75 W/kg (head) 1.43 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.18 W/kg (head) |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



