Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Samsung Galaxy S10 Duos G973F/DS
| Technische Daten | |
| Betriebssystem | Android 9.0 |
| Display | 6.1", 3040x1440 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 6, Kameraloch, HDR (HDR10+) |
| Kamera hinten | 12.0MP, f/1.5-f/2.4, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, LED-Blitz, Videos @2160p/60fps (Kamera 1); 12.0MP, f/2.4, Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv (Kamera 2); 16.0MP, f/2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3) |
| Kamera vorne | 10.0MP, f/1.9, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), Videos @2160p/30fps |
| Schnittstellen | USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 (aptX), NFC, ANT+ |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (Display), Pulsmesser |
| SoC | Samsung Exynos 9 Octa 9820, 64bit |
| CPU | 2x 2.73GHz Mongoose M4 + 2x 2.30GHz Cortex-A75 + 4x 1.95GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G76 MP12 |
| RAM | 8GB |
| Speicher | 128GB (UFS 2.1), microSD-Slot (shared, bis 512GB) |
| Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Modem | GSM (0.2Mbps/0.1Mbps), UMTS (42Mbps/5.76Mbps), LTE Cat 20/13 (2000Mbps/150Mbps) |
| Frequenzbänder | 2G (850/900/1800/1900), 3G (B1/B2/B4/B5/B8/B34/B39), 4G (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/ |
| Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A, LTE-A Pro |
| Akku | 3400mAh, fest verbaut, kabelloses Laden (Qi, PMA, reversibel) |
| Ladeleistung | 15W (Samsung AFC/Qualcomm Quick Charge 2.0), 12W (kabellos) |
| Gesprächszeit | 21h |
| SAR-Wert | 0.477W/kg Kopf, 1.593W/kg Körper |
| Gehäuseform | Barren |
| Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 149.9x70.4x7.8mm |
| Gewicht | 157g |
| SIM-Formfaktor | Nano-SIM (1x shared) |
| Besonderheiten | Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) |
| Gelistet seit | 20.02.2019, 13:46 |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



