Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Samsung C414
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1900 |
| Speed | HSPA 3.6/0.384 Mbps |
| GPRS | yes |
| EDGE | yes |
| Dimensions | 98.5 x 49.2 x 16.9 mm (3.88 x 1.94 x 0.67 in) |
| Weight | 89.4 g (3.14 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
| Type | TFT, 65K colors |
| Size | 2.2 inches (~30.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 240 x 320 pixels (~182 ppi pixel density) |
| - secondary external display | |
| Card slot | microSD, up to 16 GB (dedicated slot) |
| Phonebook | 1000 entries, Photocall |
| Call records | yes |
| Internal | 120 MB |
| Primary | 2 MP |
| Video | yes |
| Secondary | no |
| Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | no |
| WLAN | no |
| Bluetooth | v2.1, A2DP, EDR |
| GPS | no |
| Radio | no |
| USB | yes |
| Messaging | SMS, MMS, Email |
| Browser | HTML |
| Games | yes |
| Java | yes |
| - MP4/H.264 player | |
| - MP3/WAV/AAC player | |
| - Organizer | |
| - Voice memo | |
| - Predictive text input | |
| Battery | Removable Li-Ion battery |
| Stand-by | Up to 200 h |
| Talk time | Up to 4 h |
| Colors | Black |
| SAR US | 0.52 W/kg (head) 0.52 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.19 W/kg (head) |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



