Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Doogee MIX 2
| Technische Daten | |
| Produkttyp | LTE Smartphone, China-Handy, Dual-Sim Handy, Android Handy, Phablet |
| Produkt-Highlights | Quad-Kamera (2xRück-&Frontkamaras) |
| gelistet seit | November 2017 |
| Display | |
| Displaygröße | 6 Zoll / 15,24 cm |
| Displayauflösung | 2.160 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Display-Seitenverhältnis | 18:9 |
| Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
| Display-Besonderheiten | In-Cell, 2.5D Glas Display |
| Pixeldichte | 403 ppi |
| Kontrast | 1.000:1 |
| Hardware | |
| max. Speichererweiterung | 256 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Helio P25 |
| Prozessorkerne | 8 |
| CPU-Taktrate | 2,5 GHz |
| GPU | Mali T880 MP2 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensor | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Fingerabdrucksensor |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 7.1 Nougat |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 16 Megapixel |
| Kameraauflösung 2. Rückkamera | 13 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 8 Megapixel |
| Blitz | LED Blitz |
| optischer Zoom | 2fach |
| Rückkamerafunktion | Autofokus, Touch-Fokus, Dual-Kamera, Phasen-Fokus (PDAF) |
| Rückkamera Videoaufzeichnung | Full HD 1920 x 1080, 1080p (30fps) |
| Rückkamera Blende | f/2.0 |
| Frontkamerafunktion | Face Beauty, Dual-Kamera |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
| mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA |
| LTE-Frequenzband | 3 (1800 MHz), 20 (800 MHz), 7 (2600 MHz), 1 (2100 MHz), 8 (900 MHz) |
| lokale Verbindung | WLAN, Bluetooth |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB Typ C |
| Anschlussposition | USB unten |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Gehäusematerial | Glas, Metall |
| Gehäuseeigenschaft | Metallrahmen |
| physikalische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | Rückseite |
| Gewicht | 210 g |
| Höhe | 159,1 mm |
| Breite | 74,7 mm |
| Tiefe | 8,6 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 4.060 mAh |
| Weitere Eigenschaften | |
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
| Lieferumfang | Ladegerät, USB-Kabel, Displayschutzfolie, Kurzanleitung |
| Bemerkung | 3D-Gesichtserkennung |



