„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Cubot Dinosaur
| Technische Daten | |
| Allgemeines | |
| Produkttyp | LTE Smartphone, Dual-Sim Handy, Android Handy, Phablet |
| gelistet seit | Juni 2016 |
| Display | |
| Displaygröße | 5,5 Zoll / 13,97 cm |
| Displayauflösung | 1.280 x 720 Pixel / HD |
| Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
| Display-Besonderheiten | Full Lamination, 2.5D Glas Display |
| Pixeldichte | 267 ppi |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Kontrast | 1.300:1 |
| Hardware | |
| RAM | 3 GB |
| interner Speicher | 16 GB |
| max. Speichererweiterung | 128 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | MT6735A |
| Prozessorkerne | 4 |
| CPU-Taktrate | 1,3 GHz |
| GPU | Mali T720 |
| SIM-Karte | Micro-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensor | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Helligkeitssensor, Annäherungssensor |
| Ortungsdienst | A-GPS, GPS |
| Audiofeature | Lautsprecher |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 6.0 Marshmallow |
| Navigationssoftware | Google Maps |
| Sprachassistent | Google Now |
| vorinstallierte App | Video-Player, MP3-Player |
| Videoformate | MP4, M4V, MKV, VIDX, XviD, ASF, WMV, RM, RMVB |
| Audioformate | AAC, MP3, WMA, AMR, FLAC, APE |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 13 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 5 Megapixel |
| Blitz | LED Blitz |
| Rückkamerafunktion | Autofokus, Gesichtserkennung, Lächelerkennung, HDR |
| Rückkamera Blende | f/2.0 |
| Frontkamerafunktion | Gesichtserkennung |
| Frontkamera Blende | f/2.8 |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
| mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA |
| LTE-Frequenzband | 3 (1800 MHz), 20 (800 MHz), 7 (2600 MHz) |
| lokale Verbindung | WLAN, Bluetooth, Dualband WLan |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.0 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | micro USB, 3.5mm Klinke |
| USB-Standard | OTG (On-The-Go), 2.0 |
| Anschlussposition | Kopfhörer oben, USB oben |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| physikalische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Gewicht | 202 g |
| Höhe | 152,3 mm |
| Breite | 77,2 mm |
| Tiefe | 8,8 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 4.150 mAh |
| Energieversorgung | austauschbarer Akku |
| Internetnutzung | bis zu 22 h (LTE) |
| Videowiedergabe | bis zu 20 h |
| Audiowiedergabe | bis zu 130 h |
| Weitere Eigenschaften | |
| Eingabemethode | virtuelle Tastatur, Autovervollständigung |
| Barrierefreiheit | Freisprechen, Vibrationsalarm, LED-Benachrichtigung |
| Lieferumfang | Kurzanleitung, Ladegerät, USB-Kabel |
| Bemerkung | HOTKNOT, Smart-Wake Features |



