Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Profi- / Musiker-Equipment
Ausstattungsliste: Electro-Voice ZXA5
| Specification | |
| Type | 15" Powered Loudspeaker |
| Frequency Range (-10 dB) | 50 - 20000kHz |
| Weight Net | 22.9kg (50.49 lbs) |
| Depth | 411mm (16.18") |
| Width | 446mm (17.56") |
| Height | 692mm (27.24") |
| Weatherized | No |
| Flying | Yes |
| Enclosure Material | Polypropylene Composite |
| Crossover Frequency | 1500Hz |
| HF Transducer | 2-inch ND2 |
| LF Transducer | 15-inch DVX3150A |
| Coverage (Nominal -6 dB) V | 50/60° |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 90/60° |
| Max. SPL/1m (calc) | 133dB (Half Space) |
| Recommended High-Pass Frequency | 100Hz (User Selectable) |
| Frequency Response (-3 dB) | 58 - 18000Hz |
| Power Rating | 1000W |
| Woofer Size | 15inch |
| Powered or Passive | Powered |
| Input Connections | XLR |
| Power Requirement | 120V: 95V - 132V, 50 - 60 Hz, 0.6A 230V:190V - 264V, 50 - 60 Hz, 0.4A |
| Speaker Type | Full-Range, Powered Monitors, Powered Monitors, Powered Speakers, Two-Way, Wedges |
| Available Color | Black or white |
| Chassis Size | 381 mm |
| Amplifier Power | 1250Watts (RMS) |



