„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Zu den spannendsten Newcomern im Bereich Lautsprecher zählt ganz klar Neuron Acoustic. Was wir bisher aus Heilbronn gehört haben, hat uns restlos begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Profi- / Musiker-Equipment
Ausstattungsliste: Electro-Voice ZX4
| Specification | |
| Type | 15" Passive Loudspeaker |
| Frequency Range (-10 dB) | 42 - 20000kHz |
| Weight Net | 20.2kg (44.53 lbs) |
| Depth | 406mm (15.98") |
| Width | 445mm (17.52") |
| Height | 686mm (27.01") |
| Grille | Polyester Powder Coated, 18GA Galvanized Steel |
| Weatherized | No |
| Flying | Yes |
| Enclosure Material | High Impact Polystyrene Composite |
| Minimum Impedance | 6.5Ω |
| Nominal Impedance (Passive) | 8Ω |
| Crossover Frequency | 1500Hz |
| HF Transducer | 1.25-inch DH3/2010A |
| LF Power Handling | LF Transducer |
| System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 400//1600Watts |
| Coverage (Nominal -6 dB) V | 50° |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 90° |
| Max. SPL/1m (calc) | 132dB |
| Sensitivity 1 W/1 m | 100dB |
| Recommended High-Pass Frequency | 42Hz |
| Internal Crossover | Yes |
| Frequency Response (-3 dB) | 60 - 20000Hz |
| Input Connections | Parallel Neutrik® NL4 |
| Speaker Type | Full-Range, Mid-High, Two-Way, Wedges |
| Chassis Size | 381 mm |
| Available Color | Black |
| Power Rating | 1600W |
| Woofer Size | 15inch |



