„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Profi- / Musiker-Equipment
Ausstattungsliste: Electro-Voice TX1122
| Specification | |
| Type | 12" Passive Loudspeaker |
| Frequency Range (-10 dB) | 45 - 20000kHz |
| Weight Net | 19.8kg (43.65 lbs) |
| Depth | 573mm (22.56") |
| Width | 364mm (14.33") |
| Height | 440mm (17.32") |
| Suspension | (6) 3/8-inch threaded inserts |
| Flying | Yes |
| Enclosure Material | Ply Wood and MDF with EVCOAT |
| Minimum Impedance | 6.4Ω |
| Nominal Impedance (Passive) | 8Ω |
| Crossover Frequency | 1600Hz |
| HF Transducer | 1.25-inch DH3/2010A |
| LF Transducer | 12-inch SMX2121 |
| System Power Handling (Continuous/Program/Peak) | 500//2000Watts |
| Rotatable Horn | No |
| Coverage (Nominal -6 dB) V | 50° |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 90° |
| Max. SPL/1m (calc) | 132dB |
| Sensitivity 1 W/1 m | 97dB (1w/1m) |
| Recommended High-Pass Frequency | 45Hz |
| Internal Crossover | Yes |
| Frequency Response (-3 dB) | 70 - 20000Hz |
| Power Rating | 2000W |
| Input Connections | Parallel Neutrik® NL4 |
| Speaker Type | Full-Range |
| Available Color | Black |



