Ein Musikbegeisterter (in diesem Fall ein extrem talentierter Schreiner) übertreibt es mit dem Hobby HiFi und baut plötzlich sagenhaft gute Lautsprecher.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Minianlagen
Ausstattungsliste: Panasonic SC-PMX94EG
| Technische Daten | |
| Produkttyp | Mini-Anlage |
| integrierte Geräte | Digitalradio, CD-Player, Radio, USB-Player |
| Empfang | |
| Empfangsbereiche | DAB+, DAB, UKW |
| Anzahl Senderspeicher FM (UKW) | 30 |
| Anzahl Senderspeicher DAB (DAB+) | 20 |
| Tuner-Typ | Digital-Tuner, Analog-Tuner |
| RDS | ja |
| Wiedergabe | |
| Wiedergabemedien | CD-RW |
| CD-Anzahl | 1 fach |
| CD-Laufwerkstyp | Schubladenlaufwerk |
| Lage CD-Laufwerk | Vorderseite |
| unterstütztes Audioformat | MP3 |
| Wiedergabequalität | WAV bis 192kHz/24-bit |
| Funktion | |
| Komfortfunktionen | Abschaltautomatik, automatischer Sendersuchlauf, Einschlaffunktion (Sleeptimer), Timerfunktion |
| Soundfunktionen | Equalizer, Bass- und Höhenregelung, HiRes Audio |
| Anzahl Equalizer Programme | 5 |
| Equalizer Programme | Heavy, Clear, Soft, Sprache, Flat |
| mit Fernbedienung | ja |
| App-Steuerung | ja |
| Smartphone Steuerungs-App | Panasonic Music Streaming |
| App verfügbar für | Android, iOS |
| Hersteller-Besonderheiten | XBS Master, LincsD-Amp Verstärker, D.Bass |
| Display | |
| Displayeigenschaft | Displaydimmer |
| Display-Schriftfarbe | schwarz |
| Design | |
| Komponenten | Lautsprecher x2, CD-Player |
| Farbe Lautsprecher | schwarz |
| Farbe Lautsprecherabdeckung | schwarz |
| Farbe Lautsprechermembran | schwarz |
| Farbe Fernbedienung | schwarz |
| Gehäuseoberfläche | matt |
| Gehäuseeigenschaft | abnehmbare Lautsprecherabdeckung |
| Anschlüsse | |
| analoge Eingänge | AUX 3,5mm Klinke (Line In), Audio (Cinch) |
| digitale Eingänge | USB x2, USB, optisch (TOSLINK) |
| Funkübertragung | Bluetooth |
| Bluetooth-Eigenschaften | AAC Technologie, SBC |
| analoger Ausgang | Kopfhörer (3,5mm Klinke) |
| Frontanschlüsse | Kopfhörer, USB |
| weiterer Anschluss | Antennenanschluss |
| USB-Funktionen | PC-Verbindung, Musikwiedergabe (USB-Host), Laden |
| Leistung | |
| Ausgangsleistung | 2 x 60 Watt |
| Musik-Gesamtleistung | 120 Watt |
| System | 3-Wege-Bassreflex |
| Chassis | 1 x 140mm Tieftöner, 1 x 19mm Hochtöner, 1 x 15mm Super-Hochtöner (Piezo) |
| Stromverbrauch in Betrieb | 44 Watt |
| Stromverbrauch Standby | 0,35 Watt |
| Abmessungen und Lieferumfang | |
| Abmessungen Haupteinheit (BxHxT) | 211 x 114 x 267 mm |
| Abmessungen Lautsprecher (BxHxT) | 16,1 x 23,8 x 26,2 mm |
| Gewicht Haupteinheit | 2,8 kg |
| Gewicht Lautsprecher | 2,6 kg |
| Lieferumfang | Netzteil, Bedienungsanleitung |



