Zu den spannendsten Newcomern im Bereich Lautsprecher zählt ganz klar Neuron Acoustic. Was wir bisher aus Heilbronn gehört haben, hat uns restlos begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Samsung UE40MU6179
| Technische Daten | |
| Produkttyp | 4K-Fernseher |
| Bildeigenschaften | |
| Display-Technologie | HDR |
| Bildschirmgröße | 40 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 101 cm |
| Bildwiederholungsrate | 1300 Hz |
| Hersteller Bild-Index | 1300 PQI |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bild - Besonderheiten | 4K Ultra HD |
| Ausstattung | |
| Digital Tuner | Antenne (DVB-T), Antenne (DVB-T2 HD), Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S), Satellit HD (DVB-S2 HD) |
| empfohlene Raumgröße | klein (<15 m²) |
| HDTV | ja |
| 3D-Ready | nein |
| 3D LED-TV | nein |
| Widescreen | ja |
| Betriebssystem | Tizen OS |
| Komforteigenschaften | Bild-in-Bild Funktion |
| Internetfunktionen | DLNA, Smart TV |
| Funkübertragung | Bluetooth, WLan |
| Netzwerk - Besonderheiten | Multiroom |
| Anschlüsse | |
| HDMI Eingänge | 3 |
| USB Anschlüsse | USB 2.0 x2 |
| Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
| Komponenteneingänge (YUV) | 1 |
| Öko-Features | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Ø Stromkosten in 4 Jahren** (0,2916 €/kWh)* | 101,48 Euro |
| Netzschalter | nein |
| Öko-Siegel | EU-Energie-Label |
| Stromverbrauch in Betrieb | 63 Watt |
| jährlicher Stromverbrauch | 87 kWh |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,2916 €/kWh)* | 25,37 Euro |
| Quellen | **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013), *Ø Strompreis nach BDEW (Stand März 2017) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Design | |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Weitere Eigenschaften | |
| gelistet seit | März 2017 |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



