„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Zu den spannendsten Newcomern im Bereich Lautsprecher zählt ganz klar Neuron Acoustic. Was wir bisher aus Heilbronn gehört haben, hat uns restlos begeistert.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Haier LET26C430
-
Time Shift Function
Put your favourite programme on pause with Time Shift Recording. -

USB Recorder
Connect any USB drive to your TV and instantly have a digital recording device. -

HDMI
View high-definition content from your DVD player, digital cameras, computer or any other device with HDMI compatibility. -

Electronic Programme Guide
View your forthcoming television programmes and schedule recordings.
| SPEZIFIKATIONEN | |
| Display | |
| TV-Typ | DVB-T |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
| Reaktionszeit (ms) | 6.5 |
| Helligkeit (cd/m²) | 300 |
| Bildauflösung | 1920*1080 |
| Screen Size (Inch) | 26" |
| Bildschirmgröße (cm) | 66 |
| Bildformat | 16:9 |
| Design-Elemente | |
| Farbausführung | Schwarz |
| Beleuchtetes Haier-Logo | Nein |
| Touch-Sensor-Bedienelemente | Nein |
| Neigbarer Standfuß | Nein |
| Drehbarer Standfuß | Nein |
| Bildqualität | |
| Anzahl der Bildeinstellungen | 4 |
| Breitbildeinstellungen | Ja |
| Anzahl der Breitbildeinstellungen | 5 |
| Automatischer Breitbildmodus | Ja |
| 3D-Modus | Nein |
| MEMC | Nein |
| Live Colour-Technologie | Nein |
| DCR (Dynamisches Kontrastverhältnis) | Ja |
| Bildverbesserungsprozessor | X-Reality |
| Bildwiederholungsrate (Hz) | 50Hz |
| MPEG NR | Nein |
| Rauschunterdrückung | Ja |
| Kino | Nein |
| Umgebungslichtsensor | Nein |
| 3D-Kammfilter | Ja |
| Tonqualität | |
| Lautsprechertyp | Integrated & Hidden |
| Anzahl der Klangeinstellungen | 5 |
| SRS TruSurround XT | Nein |
| Automatische Lautstärkenanpassung | Ja |
| Stereo-System | NICAM |
| Equalizer | Ja |
| Ausgangsleistung (W) | 2x5 W |
| Ein- und Ausgänge | |
| RF-Eingang | 1 |
| HDMI®-Eingang | 2 |
| Composite-Video-Eingang | 1 |
| Ethernet-Eingang | 0 |
| USB 2.0-Eingang | 1 |
| SCART-Eingang | 1 |
| Analog-Audio-Eingang | 0 |
| CI-Kartensteckplatz | 1 |
| PC-Eingang (D-Sub) + Audio-Eingang (Stereo Mini) | 1 |
| Komponentenanschluss (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Optischer-Digital-Ausgang | 0 |
| Audio-Ausgang | 0 |
| Kopfhöreranschluss | 0 |
| AC-Leistungseingang | 100-240V |
| Netzwerkfunktionen | |
| Integriertes Wi-Fi® | Nein |
| Wireless LAN (Wi-Fi®) | Nein |
| Internet-Service (Name der Apps/Websites) | Nein |
| Web-Browser | Nein |
| HAIER Apps@TV | Nein |
| DLNA | Nein |
| Skype™ | Nein |
| Energie & Umwelt | |
| Stromverbrauch (Zuhause-Modus) (W) | 44.6 |
| Stromverbrauch (Geschäftsmodus) (W) | 140 |
| Lichtsensor | Nein |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Enthält Blei | Nein |
| Stromverbrauch (Standby) (W) | 0.5 |
| Dynamische Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Intelligenter Anwesenheitssensor (Körpererkennung) | Nein |
| Netzschalter | Ja |
| OPC | Nein |
| Abschaltung Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Ausstattung | |
| Programmübersicht | Ja |
| Augenschutz | Nein |
| Sleep-Timer | Ja |
| Zeitanzeige | Nein |
| DPMS() | Nein |
| Abschalt-Timer | Ja |
| Bedienungsanleitung am Bildschirm | Nein |
| Kindersicherung | Ja |
| USB-Musik-Modus | Ja |
| USB-Foto-Modus | Ja |
| Info | Ja |
| Hotel-Modus (USB-Klon-Funktion) | Ja |
| Zeitversetztes Fernsehen | Ja |
| USB-Aufnahme | Ja |
| USB-Video-Modus | Ja |
| Favoriten | Ja |
| Zoom | Ja |
| Schnellstart | Ja |
| Vesa Wandhalterungsvorrichtung (mm) | 100x100 |
| Gewicht | |
| TV ohne Standfuß (kg) | 35.5 |
| TV mit Standfuß (kg) | 38.5 |
| Integrierter Tuner | |
| DVB-S2 (digitaler Satellitenempfang) | Nein |
| DVB-C (digitaler Kabelempfang) | Nein |
| DVB-T2 (digitaler Antennenempfang) | Nein |
| DVB-T (digitaler Antennenempfang) | Ja |
| Analog | Ja |
| CI+ | Nein |
| Video-Signal | |
| 480/60p | Ja |
| 480/60i | Ja |
| 576/50i | Ja |
| 576/50p | Ja |
| 720/50p | Ja |
| 1080/50i | Ja |
| 1080/60i | Ja |
| 720/60p | Ja |
| 1080/60p (HDMI™ / Component) | Ja |
| 1080/50p (HDMI™ / Component) | Ja |
| 1080/24p (HDMI™) | Ja |
| Zubehör | |
| Fernbedienung | Ja |
| Batterien | 2 |
| Bedienungsanleitung | Ja |
| AC-Stromkabel | Ja |
| 3D-Brille | nein |
| Abmaße | |
| Verpackungsmaß (B x H x T cm) | 730x520x130 |



