„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Zubehör Heimkino
Ausstattungsliste: LG GT80N
Superschlanker DVD-Brenner für Notebooks
Interner Super Multi Slim DVD-Brenner mit M-Disc™-Technologie und 8-facher Schreibgeschwindigkeit
| Technische Daten | |
| Allgemein Informationen | |
| DVD-Brenner | Ja |
| Laufwerkstyp | Intern |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows Vista, Windows XP, Media Center Edition |
| Abmessungen (B x H x T) | 128 x 12,7 x 127 mm |
| Gewicht | 140g +/- 7g (ohne Bezel) |
| Einbaumöglichkeiten | Horizontal und Vertikal |
| Interface | S-ATA |
| Betriebstemperatur, -Luftfeuchtigkeit | 5 °C – 45 °C, 15 % – 85 % |
| Lagertemperatur, -Luftfeuchtigkeit | -30 °C – 60 °C, 10 % – 90 % |
| Lesegeschwindigkeit | |
| DVD-R/RW/ROM | 8x/8x/8x max. |
| DVD-R DL | 8x max. |
| DVD-RAM | 5x |
| DVD-Video (CSS) | 4x max. (Single/Dual Layer) |
| DVD+R/+RW/Double | 8x/8x/8x max |
| CD-R/RW/ROM | 24x/24x/24x max. |
| CD-DA (DAE) | 24x max. |
| Brenngeschwindigkeit | |
| DVD-R | 4x ZCLV, 8x CAV |
| DVD-R Dual Layer | 2x CLV, 4x ZCLV, 6x ZCLV |
| DVD-RW | 1x, 2x, 4x, 6x ZCLV |
| DVD-RAM | 2x, 3x, 5x PCAV |
| DVD+R | 4x ZCLV, 8x CAV |
| DVD+R Double Layer | 2.4x CLV, 4x ZCLV, 6x ZCLV |
| DVD+RW | 2.4x, 3x, 4x, 8x ZCLV |
| CD-R | 10x CLV, 16x, 24x CAV |
| CD-RW | 4x, 10x CLV, 16x ZCLV, 24x ZCLV |
| Unterstützte Schreibmethoden | |
| DVD-R | Disc at Once, Incremental Recording |
| DVD-R Dual Layer | Disc at Once, Incremental Recording and Format 4 |
| DVD-RW | Disc at Once, Incremental Recording, Restricted Overwrite |
| DVD-RAM | Random Write |
| DVD+R | Sequential Recording |
| DVD+R Double Layer | Sequential Recording |
| DVD+RW | Random Write |
| CD-R/RW | Disc at Once, Session at Once, Track at Once, Packet Write |
| Zugriffszeiten (zufällig) | |
| DVD-ROM | 160ms |
| CD-ROM | 140ms |
|
33-1009
Sound Reference |



