Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Zubehör Heimkino
Ausstattungsliste: LG BH16NS40
Ein echter Alles-Brenner
Interner Blu-ray-Disc-Brenner mit 16-facher Brenngeschwindigkeit und umfassender Formatunterstützung
| Technische Daten | |
| Allgemein Informationen | |
| Unterstützt Blu-ray | Ja |
| Blu-Ray-Brenner | Ja |
| DVD-Brenner | Ja |
| Laufwerkstyp | Intern |
| Max. Lesegeschwindigkeit (Blu-ray) | 12x |
| Max. Lesegeschwindigkeit (DVD) | 16x |
| Max. Lesegeschwindigkeit (CD) | 48x |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows XP Home Edition, Professional, Windows Vista (x86, x64), Windows 7 |
| Ladeart | Motorbetriebene Schublade |
| Interface | S-ATA |
| Betriebstemperatur, -Luftfeuchtigkeit | 5 - 40 °C, 0 % |
| Lagertemperatur, -Luftfeuchtigkeit | -30 - 60 °C, 0 % |
| Lesegeschwindigkeit | |
| BD-ROM (SL) | 12x max. |
| BD-ROM (DL) | 8x max. |
| BD-R(DL)/BD-RE(SL/DL) | 8x max./8x/6x max. |
| BD-R (SL) | 10x max. |
| BD-R (TL/QL) | 6x/6x (CAV) |
| DVD-ROM (Singel/Dual) | 16x/12x max. |
| DVD-R/RW/Dual | 16x/12x/12 max. |
| DVD-RAM | 2x, 3x, 5x CLV |
| DVD-Video (CSS) | 12x max. (Single/Dual Layer) |
| DVD+R/+RW/Double | 16x/12x/12x max. |
| CD-R/RW/ROM | 48x/40x/48x max. |
| CD-DA (DAE) | 40x max. |
| Brenngeschwindigkeit | |
| BD-R (SL) | 16x |
| BD-R(DL)/BD-RE(SL/DL) | 12x / 12x / 8x |
| BD-R (TL/QL) | 6x/6x |
| DVD-R | 16x |
| DVD-R Dual Layer | 8x |
| DVD-RW | 6x |
| DVD-RAM | 2x, 3x, 5x CLV |
| DVD+R | 16x |
| DVD+R Double Layer | 8x |
| DVD+RW | 12x |
| CD-R | 48x |
| CD-RW | 24x |
| Unterstützte Schreibmethoden | |
| BD-RE (SL) | Random Write, Sequential Recording Mode ohne Pseudo-Overwrite |
| BD-R (SL) | Sequential Recording Mode mit/ohne Pseudo Overdrive |
| DVD-R | Disc at Once, Incremental Recording |
| DVD-R Dual Layer | Disc at Once, Incremental Recording, Layer Jump Recording |
| DVD-RW | Disc at Once, Incremental Recording, Restricted Overwrite |
| DVD-RAM | Random Write |
| DVD+R | Sequential Recording |
| DVD+R Double Layer | Sequential Recording |
| DVD+RW | Random Write |
| CD-R/RW | Disc at Once, Session at Once, Track at Once, Packet Write |
| Zugriffszeiten (zufällig) | |
| BD-R (SL) | 180ms |
| DVD-ROM | 160ms |
| DVD-RAM | 180ms |
| CD-ROM | 150ms |
|
33-1009
Sound Reference |



