„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Zubehör Heimkino
Ausstattungsliste: LG BH10LS
Highspeed Multi-Format-Spezialist
Schneller Blu-ray Disc-Brenner mit LightScribe-Technologie
| Technische Daten | |
| Allgemein Informationen | |
| Unterstützt Blu-ray | Ja |
| Blu-Ray-Brenner | Ja |
| DVD-Brenner | Ja |
| Laufwerkstyp | Intern |
| LightScribe Technologie | Ja |
| Max. Lesegeschwindigkeit (Blu-ray) | 10x |
| Max. Lesegeschwindigkeit (DVD) | 16x |
| Max. Lesegeschwindigkeit (CD) | 40x |
| Abmessungen (B x H x T) | 146 x 41,3 x 172 mm |
| Einbaumöglichkeiten | Horizontal und vertikal |
| Ladeart | Motorbetriebene Schublade |
| Interface | S-ATA |
| Spannungsbereich | +12V / +5V DC |
| Betriebstemperatur, -Luftfeuchtigkeit | 5 °C – 45 °C, 15 % – 85 % |
| Lagertemperatur, -Luftfeuchtigkeit | -30 °C – 60 °C, 10 % – 90 % |
| Lesegeschwindigkeit | |
| BD-ROM (SL) | 10x max. |
| BD-ROM (DL) | 8x max. |
| BD-R(DL)/BD-RE(SL/DL) | 8x max./8x/6x max. |
| BD-R (SL) | 10x max. |
| DVD-ROM (Singel/Dual) | 16x/12x max. |
| DVD-R/RW/Dual | 16x/12x/12 max. |
| DVD-RAM | 12x CAV |
| DVD-Video (CSS) | 4,8x max. (Single/Dual Layer) |
| DVD+R/+RW/Double | 16x/12x/12x max. |
| CD-R/RW/ROM | 40x/40x/40x max. |
| CD-DA (DAE) | 40x max |
| Brenngeschwindigkeit | |
| BD-R (SL) | 2x, 4x, 6x, 8x, 10x PCAV |
| BD-R(DL)/BD-RE(SL/DL) | 10x / 2x / 2x |
| DVD-R | 2x, 4x, 8x, 16x |
| DVD-R Dual Layer | 2x, 4x CLV, 8x PCAV |
| DVD-RW | 1x, 2x, 4x, 6x ZCLV |
| DVD-RAM | 12x |
| DVD+R | 2.4x, 4x, 8x, 16x |
| DVD+R Double Layer | 2.4x, 4x CLV, 8x PCAV |
| DVD+RW | 2.4x, 4x, 6x, 8x ZCLV |
| CD-R | 10x, 16x, 40x, 48x |
| CD-RW | 4x, 10x, 16x, 24x, 40x |
| Unterstützte Schreibmethoden | |
| BD-RE (SL) | Random Write, Sequential Recording Mode ohne Pseudo-Overwrite |
| BD-R (SL) | Sequential Recording Mode mit/ohne Pseudo Overdrive |
| DVD-R | Disc at Once, Incremental Recording |
| DVD-R Dual Layer | Disc at Once, Incremental Recording, Layer Jump Recording |
| DVD-RW | Disc at Once, Incremental Recording, Restricted Overwrite |
| DVD-RAM | Random Write |
| DVD+R | Sequential Recording |
| DVD+R Double Layer | Sequential Recording |
| DVD+RW | Random Write |
| CD-R/RW | Disc at Once, Session at Once, Track at Once, Packet Write |
| Zugriffszeiten (zufällig) | |
| BD-R (SL) | 180ms |
| DVD-ROM | 180ms |
| DVD-RAM | 180ms |
| CD-ROM | 150ms |
|
33-1009
Sound Reference |



