Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Tablets
Ausstattungsliste: Samsung P6210 Galaxy Tab 7.0 Plus
| Technische Daten | |
| Technology | No cellular connectivity |
| Dimensions | 193.7 x 122.4 x 9.9 mm (7.63 x 4.82 x 0.39 in) |
| Weight | 345 g (12.17 oz) |
| SIM | no |
| Type | PLS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 7.0 inches (~58.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 600 x 1024 pixels (~170 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| - TouchWiz UX UI | |
| OS | Android OS, v3.2 (Honeycomb), upgradable to v4.1 (Jelly Bean) |
| Chipset | Exynos 4210 |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 |
| GPU | Mali-400MP4 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| Internal | 16/32 GB, 1 GB RAM |
| Primary | 3.15 MP, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, smile detection |
| Video | 720p@30fps |
| Secondary | 2 MP |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v3.0, A2DP |
| GPS | yes |
| Infrared port | yes |
| Radio | no |
| USB | v2.0 (TV-out) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass |
| Messaging | Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML, Adobe Flash |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator |
| - MP4/DivX/Xvid/H.264/WMV player | |
| - MP3/WAV/eAAC+/WMA/Flac player | |
| - Photo/video editor | |
| - Quickoffice HD editor/viewer | |
| Battery | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
| Stand-by | Up to 600 h |
| Talk time | Up to 8 h |
| Colors | Gray |
| SAR US | 0.08 W/kg (head) 0.78 W/kg (body) |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



