Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Tablets
Ausstattungsliste: Samsung GALAXY Tab 2 10.1 Wi-Fi only
| Technische Daten | |
| Betriebszeiten & Plattform | |
| Akku | Li-Ion, 7.000 mAh |
| Stand-by | Bis zu 1.660 Std. |
| Musikwiedergabe | Bis zu 116 Std. |
| Videowiedergabe | Bis zu 7 Std. |
| Weitere Artikelinformationen | |
| Farbe | Titanium-silber |
| Maße und Gewicht | |
| Maße Gehäuse (H x B x T) | 175 x 257 x 9,7 mm |
| Gewicht | ca. 581 g |
| Display | |
| Anzahl der Farben | 16 Mio. |
| Technologie | TFT |
| Touchscreen | ja |
| Bildschirmgröße | 25,65 cm / 10,1" |
| Auflösung | 1.280 x 800 Pixel |
| Betriebssystem | |
| Android ™ 4.0 Platftorm | ja |
| TouchWiz-Benutzeroberfläche | ja |
| Messaging | |
| E-Mail-Dienste | ja |
| Instant Messaging-Dienste | ja |
| Ch@tON-Messenger | ja |
| Social Networking-Dienste | ja |
| Exchange ActiveSync® | ja |
| Datenübertragung | |
| Bluetooth® 3.0 | ja |
| WLAN | Ja (802.11 b/g/n) |
| Wi-Fi Direct | ja |
| AllShare™ | ja |
| Musik, Sound & Video | |
| MP3-Player | ja |
| Music-Hub | ja |
| Spiele-Hub | ja |
| Videobearbeitung | ja |
| 3,5 mm Klinkenanschluss | ja |
| YouTube™ | ja |
| Weitere Funktionen | |
| Google Play™ | ja |
| Kies Air | ja |
| Samsung Apps-Store | ja |
| GPS-Funktion | ja |
| Galerie | ja |
| Multitouch-Zoom | ja |
| Readers Hub | ja |
| Prozessor | 1 GHz Dual Core |
| Kalender | ja |
| Offline-Modus | ja |
| Polaris® Office | ja |
| Memo | ja |
| Speicher / Aufnahmeformat | |
| Interner Speicher | Ca. 16 GB |
| microSD™-Steckplatz | Ja (bis zu 32 GB) |
| Integrierte Digitalkamera | |
| Auflösung | 3,2 Megapixel (2.048 x 1.536 Pixel) |
| Frontkamera | VGA (640 x 480 Pixel) |
| Smile-Shot-Funktion | ja |
| Selbstauslöser | ja |
| weitere Kamerafunktionen | Fotoeffekte, Panorama-Aufnahme |
| Videokamera-Funktion | Ja, HD-Auflösung (1280 x 720 Pixel) |
| Geo-Tagging | ja |
| Bildbearbeitung | ja |
| Lieferumfang | |
| Tablet | ja |
| Ladeadapter | ja |
| Datenkabel | ja |
| Kurzanleitung | ja |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



