Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Tablets
Ausstattungsliste: Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| Dimensions | 295.5 x 204 x 8 mm (11.63 x 8.03 x 0.31 in) |
| Weight | 753 g (1.66 lb) |
| SIM | Micro-SIM |
| - Stylus | |
| Type | Super clear LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 12.2 inches (~71.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2560 x 1600 pixels (~247 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes, up to 10 fingers |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| - Samsung TouchWiz UI | |
| OS | Android OS, v4.4 (KitKat) |
| Chipset | Exynos 5420 Octa |
| CPU | Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-T628 MP6 |
| Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| Internal | 32/64 GB, 3 GB RAM |
| Primary | 8 MP, autofocus, LED flash, check quality |
| Features | Geo-tagging, face/smile detection |
| Video | 1080p@30fps, check quality |
| Secondary | 2 MP, 1080p@30fps |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Infrared port | yes |
| Radio | no |
| USB | microUSB v3.0 (MHL TV-out), USB Host |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player | |
| - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
| - Photo/video editor | |
| - Document viewer | |
| Battery | Non-removable Li-Ion 9500 mAh battery |
| Talk time | Up to 12 h (multimedia) (2G) / Up to 54 h (3G) |
| Music play | Up to 131 h |
| Colors | Black, White |
| SAR US | 1.58 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.67 W/kg (body) |
| Camera | Photo / Video |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



