„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Tablets
Ausstattungsliste: Samsung Galaxy Note 10.1 N8010
| Technische Daten | |
| Technology | No cellular connectivity |
| Dimensions | 262 x 180 x 8.9 mm (10.31 x 7.09 x 0.35 in) |
| Weight | 597 g (1.32 lb) |
| SIM | no |
| - Stylus | |
| Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 10.1 inches (~62.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 800 x 1280 pixels (~149 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| - Samsung TouchWiz UI | |
| OS | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Exynos 4412 Quad |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 |
| GPU | Mali-400MP4 |
| Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
| Internal | 16/32/64 GB, 2 GB RAM |
| Primary | 5 MP, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging |
| Video | 720p@30fps |
| Secondary | 1.9 MP |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with S-GPS; GLONASS |
| Infrared port | yes |
| Radio | no |
| USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out), USB Host |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass |
| Messaging | Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML, Adobe Flash |
| Java | no |
| - MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264 player | |
| - MP3/WAV/eAAC+/Flac player | |
| - Photo/video editor | |
| - Adobe Photoshop Touch app | |
| - Document editor/viewer | |
| Battery | Non-removable Li-Ion 7000 mAh battery |
| Stand-by | Up to 1500 h |
| Talk time | Up to 33 h 20 min |
| Colors | Black, White/Silver |
| SAR US | 0.83 W/kg (body) |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



