Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Samsung U380 Brightside
| Technische Daten | |
| Technology | CDMA / EVDO |
| Dimensions | 111 x 60 x 14 mm (4.37 x 2.36 x 0.55 in) |
| Weight | 122 g (4.30 oz) |
| Keyboard | QWERTY |
| SIM | Mini-SIM |
| Type | TFT touchscreen, 256K colors |
| Size | 3.1 inches (~44.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 240 x 320 pixels (~129 ppi pixel density) |
| Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| Phonebook | Yes, Photocall |
| Call records | yes |
| Internal | 256 MB, 128 MB RAM |
| Primary | 3.15 MP |
| Features | Geo-tagging |
| Video | yes |
| Secondary | no |
| Alert types | Vibration, Polyphonic(72), MP3 ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | no |
| Bluetooth | v2.1, A2DP, EDR |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensors | Accelerometer, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML |
| Games | yes |
| Java | no |
| - SNS integration | |
| - MP4/H.264 player | |
| - MP3/WMA/eAAC+ player | |
| - Organizer | |
| - Document viewer | |
| - Photo/video editor | |
| - Voice memo/dial/commands | |
| - Predictive text input | |
| Battery | Removable Li-Po 1000 mAh battery |
| Stand-by | Up to 350 h |
| Talk time | Up to 6 h 30 min |
| Colors | Black |
| SAR US | 0.75 W/kg (head) 0.75 W/kg (body) |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



