Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Samsung Galaxy Stellar 4G I200
| Technische Daten | |
| Technology | CDMA / EVDO / LTE |
| 2G bands | CDMA 800 / 1900 |
| 3G bands | CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G bands | LTE band 13(700) |
| Speed | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, LTE |
| GPRS | no |
| EDGE | no |
| Dimensions | 122 x 64 x 12 mm (4.80 x 2.52 x 0.47 in) |
| Weight | 134 g (4.73 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
| Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.0 inches (~58.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| - Touch sensitive controls | |
| OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
| Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Krait |
| GPU | Adreno 225 |
| Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
| Internal | 4 GB (1.5 GB user available), 1 GB RAM |
| Primary | 3.15 MP, autofocus |
| Features | Geo-tagging |
| Video | 480p@30fps |
| Secondary | 1.3 MP |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | no |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensors | Accelerometer, proximity |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Browser | HTML5 |
| Java | no |
| - MP3/WAV/WMA/AAC+ player | |
| - MP4/WMV/H.264 player | |
| - Document viewer | |
| - Photo viewer/editor | |
| Battery | Removable Li-Ion 2100 mAh battery |
| Stand-by | Up to 216 h (2G) / Up to 432 h (3G) |
| Talk time | Up to 17 h (2G) / Up to 20 h (3G) |
| Colors | Black |
| SAR US | 0.64 W/kg (head) 0.82 W/kg (body) |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



