Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Samsung Galaxy J5 Prime
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Dimensions | 142.8 x 69.5 x 8.1 mm (5.62 x 2.74 x 0.32 in) |
| Weight | 143 g (5.04 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches (~69.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass (market dependent) |
| OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
| Chipset | Exynos 7570 Quad |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720 |
| Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
| Primary | 13 MP, f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Secondary | 5 MP, f/2.2 |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) |
| Radio | To be confirmed |
| USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| - Xvid/DivX/MP4/H.265 player | |
| - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | |
| - Photo/video editor | |
| - Document viewer | |
| Battery | Non-removable Li-Ion 2400 mAh battery |
| Talk time | Up to 16 h (3G) |
| Music play | Up to 54 h |
| Colors | Black, Gold |
| SAR US | 0.71 W/kg (head) |
| SAR EU | 0.42 W/kg (head) 0.83 W/kg (body) |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



