Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Samsung Galaxy J2
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Dimensions | 136.5 x 69 x 8.4 mm (5.37 x 2.72 x 0.33 in) |
| Weight | 129 g (4.55 oz) |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.7 inches (~64.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 540 x 960 pixels (~234 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
| Chipset | Exynos 3475 Quad |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-T720 |
| Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| Primary | 5 MP, f/2.2, autofocus, LED flash, check quality |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| Video | 720p@30fps, check quality |
| Secondary | 2 MP, f/2.2 |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Yes (market dependent) |
| Radio | FM radio, RDS, recording |
| USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
| Sensors | Accelerometer, proximity |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML |
| Java | no |
| - MP4/H.264 player | |
| - MP3/WAV/eAAC+/Flac player | |
| - Photo/video editor | |
| - Document viewer | |
| Battery | Removable Li-Ion 2000 mAh battery |
| Talk time | Up to 11 h (3G) |
| Music play | Up to 41 h |
| Colors | White, Black, Gold |
| SAR US | 1.18 W/kg (head) 1.27 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.57 W/kg (head) 0.45 W/kg (body) |
| Performance | Basemark OS II: 360 / Basemark X: 1683 |
| Camera | Photo / Video |
| Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 64dB / Ring 75dB |
| Battery life | Endurance rating 67h |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



