Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Samsung Galaxy J1
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA |
| Dimensions | 129 x 68.2 x 8.9 mm (5.08 x 2.69 x 0.35 in) |
| Weight | 122 g (4.30 oz) |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.3 inches (~59.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 480 x 800 pixels (~217 ppi pixel density) |
| Multitouch | yes |
| OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
| Chipset | Spreadtrum |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400 |
| Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
| Primary | 5 MP, f/2.2, 31mm, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| Video | 720p@30fps |
| Secondary | 2 MP |
| Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Radio | FM radio, RDS, recording |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensors | Accelerometer, proximity |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML |
| Java | no |
| - MP4/H.264 player | |
| - MP3/WAV/eAAC+/Flac player | |
| - Photo/video editor | |
| - Document viewer | |
| Battery | Removable Li-Ion 1850 mAh battery |
| Talk time | Up to 10 h (3G) |
| Music play | Up to 40 h |
| Colors | White, Black, Blue |
| SAR US | 0.65 W/kg (head) 0.87 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.57 W/kg (head) 0.77 W/kg (body) |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



