„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Motorola Moto G 5G Plus
| Technische Daten | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Announced | 2020, July 07 |
| Status | Available. Released 2020, July 08 |
| Dimensions | 168 x 74 x 9 mm (6.61 x 2.91 x 0.35 in) |
| Weight | 207 g (7.30 oz) |
| Build | Plastic frame |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Splash resistant |
| Type | LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.7 inches, 104.9 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~409 ppi density) |
| 90Hz refresh rate | |
| HDR10 | |
| OS | Android 10 |
| Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.3 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
| GPU | Adreno 620 |
| Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM UFS 2.1 |
| Quad | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
| 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1.12µm | |
| 5 MP, f/2.2, (macro), AF | |
| 2 MP, f/2.2, (depth) | |
| Features | Dual-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Dual | 16 MP, f/2.0, (wide), 1.0µm |
| 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1.12µm | |
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | yes |
| 3.5mm jack | yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, LTEPP, SUPL |
| NFC | yes |
| Radio | FM radio |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
| Battery | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
| Charging | Fast charging 20W |
| Colors | Blue |
| Price | € 399.99 / £ 299.99 |



