„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Cubot X9
| Technische Daten | |
| Farbe | Golden |
| Handystil | Bar-Stil |
| Betriebsystem | Android 4.4 |
| CPU | MT6592M |
| Anzahl der CPU-Kern | Octa-Core |
| Gesprächszeit | 12h |
| Standbyzeit | 360h |
| Netto-Gewicht | 124g |
| Prozessor-Frequenz | 1.4Ghz |
| Language | Afrikaans, Arabic, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Cestina, Chinese, Deutsch, English, Filipino, French, Greek, Hebrew, Italiano, Korean, Magyar, Nederlands, Portuguese, Romana, Russian, Spanish, Thai, Turkish, Vietnamese, Mehrsprachigkeit |
| Input | Touchscreen |
| Netz | |
| SIM-Slot | Dual Sim-Karte |
| Sim Karte Größe | Micro-SIM & Nano-SIM |
| Netzwerk | Dual Sim-Karte Dual-Internet |
| Band | 3G: WCDMA 850/2100MHz & 2G: GSM 850/900/1800/1900 |
| Browser | Unterstützt |
| Handynetz | 3G |
| Technologie | WCDMA/GSM |
| Speicherung | |
| ROM | 16GB |
| RAM | 2GB |
| Speicherkartetyp | MicroSD(TF) |
| Maximale Speichererweiterung | 64G |
| Display | |
| Größe | 5,0 Zoll |
| Typ | IPS |
| Display-Technologie | OGS |
| Touchscreen | Kapazitiv Touchscreen |
| G-Sensor | Unterstützt |
| Licht-Sensor | Unterstützt |
| Proximity-Sensor | Unterstützt |
| Elektronischer Kompass | Nicht unterstützt |
| Touch Screen | 5 Punkt-kapazitiver Multi-Touch Display / OGS |
| Unterhaltung Funktion | |
| Audioformat | AMR, MP3, WAV |
| Videoformat | 3GP, MPEG-4 |
| Bildformate | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Audio | Unterstützt |
| Video | Unterstützt |
| E-Book | Unterstützt |
| Fernseher | Nicht unterstützt |
| MMS | Unterstützt |
| Klingeltönentyp | Polyphonie/MP3 |
| Kamera Funktion | |
| Rückseite Kamera | 13,0MP |
| Vorderseite Kamera | 5,0MP |
| Blitzlicht | Unterstützt |
| Autofokus | Unterstützt |
| Aufnahmemodus | Unterstützt |
| Datenübertragung Funktion | |
| Rückseite Kamera | 13,0MP |
| Vorderseite Kamera | 5,0MP |
| Blitzlicht | Unterstützt |
| Autofokus | Unterstützt |
| Aufnahmemodus | Unterstützt |
| Datenübertragung Funktion | |
| GPS-Modul(Hardware) | Unterstützt |
| Wi-Fi | Unterstützt |
| WIFI Hotspot | Unterstützt |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| PC Datensynchronisation | Unterstützt |
| Landkarte | Unterstützt |
| OTG | Unterstützt |
| Persönliche Assistent | |
| Office | Unterstützt |
| Unterstützt | |
| Rechner | Unterstützt |
| Wecker | Unterstützt |
| Rufen-Rekorder | Nicht unterstützt |
| Hintergrund Betrieb | Unterstützt |
| Sonstiges | |
| Akku-Kapazität | 2200mAh |
| Datenleitung | Micro USB |
| Abmessung | 143.5 * 72.5 * 6.9mm |
| Zubehör | 1 x Ladegerät |
| 1 x USB Kabel | |
| 1 x Schutzhülle | |
| 1 x Displayschutzfolie | |
| 1 x User Handbuch | |



