Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Cubot P9
| Technische Daten | |
| Farbe | Weiß |
| Handystil | Bar-Stil |
| 3G-Video-Anruf | Unterstützt |
| Betriebsystem | Android 4.2 |
| Smartphone | Ja |
| CPU | MTK6572W |
| Anzahl der CPU-Kern | Dual-Core |
| Prozessor-Frequenz | 1,2GHz |
| Language | Deutsch, English, Filipino, French, Greek, Hebrew, Italiano, Korean, Magyar, Nederlands, Portuguese, Romana, Russian, Spanish, Thai, Turkish, Vietnamese |
| Input | Touchscreen |
| Netz | |
| SIM-Slot | Dual Sim-Karte |
| Sim Karte Größe | Standard |
| Netzwerk | Dual Sim-Karte Dual-Internet |
| Band | 3G: WCDMA 850/2100MHz & 2G: GSM 850/900/1800/1900 |
| Browser | Unterstützt |
| Handynetz | 3G |
| Technologie | WCDMA/GSM |
| Speicher | |
| ROM | 4G |
| RAM | 512MB |
| Speicherkartetyp | MicroSD(TF) |
| Maximale Speichererweiterung | 32G |
| Hot-Plug | Nicht Unterstützt |
| Display | |
| Größe | 5,0 Zoll |
| Typ | TFT |
| Auflösung | 540x960(qHD) |
| Touchscreen | Kapazitiv Touchscreen |
| Licht-Sensor | Unterstützt |
| Proximity-Sensor | Unterstützt |
| Unterhaltung Funktion | |
| Audio | Unterstützt |
| Video | Unterstützt |
| E-Book | Unterstützt |
| MMS | Unterstützt |
| Klingeltönentyp | Polyphonie/MP3 |
| Kamera Funktion | |
| Rückseite Kamera | 8,0MP |
| Vorderseite Kamera | 2,0MP |
| Blitzlicht | Unterstützt |
| Datenübertragung Funktion | Unterstützt |
| Wi-Fi | Unterstützt |
| WIFI Hotspot | Unterstützt |
| Bluetooth | Unterstützt |
| PC Datensynchronisation | Unterstützt |
| Landkarte | Unterstützt |
| NFC | Nicht unterstützt |
| OTG | Nicht unterstützt |
| Persönliche Assistent | |
| Office | Unterstützt |
| Unterstützt | |
| Rechner | Unterstützt |
| Wecker | Unterstützt |
| Rufen-Rekorder | Unterstützt |
| Hintergrund Betrieb | Unterstützt |
| Andere Funktion | |
| Akku-Kapazität | 2100 mAh |
| Datenleitung | Micro USB |
| Zubehör |



