Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Cubot ONE
| Technische Daten | |
| Farbe | Rot |
| Handystil | Bar-Stil |
| 3G-Video-Anruf | Unterstützt |
| Betriebsystem | Android 4.2 |
| Smartphone | Ja |
| CPU | MTk6589T |
| Anzahl der CPU-Kern | Quad-Core |
| Prozessor-Frequenz | 1,5GHz |
| Language | Deutsch, English, Filipino, French, Greek, Hebrew, Italiano, Korean, Magyar, Nederlands, Portuguese, Romana, Russian, Spanish, Thai, Turkish, Vietnamese |
| Input | Touchscreen |
| Netz | |
| SIM-Slot | Dual Sim-Karte |
| Sim Karte Größe | Standard |
| Netzwerk | Dual Sim-Karte Dual-Internet |
| Band | 3G: WCDMA 850/2100MHz & 2G: GSM 850/900/1800/1900 |
| Browser | Unterstützt |
| Handynetz | 3G |
| Technologie | WCDMA/GSM |
| Speicherung | |
| ROM | 8GB |
| RAM | 1GB |
| Speicherkartetyp | MicroSD(TF) |
| Maximale Speichererweiterung | 32G |
| Hot-Plug | Unterstützt |
| Display | |
| Größe | 4,7 Zoll |
| Typ | HD |
| Auflösung | 1280x720(HD) |
| Touchscreen | Kapazitiv Touchscreen |
| G-Sensor | Nicht unterstützt |
| Licht-Sensor | Unterstützt |
| Proximity-Sensor | Unterstützt |
| Elektronischer Kompass | Nicht unterstützt |
| Unterhaltung Funktion | |
| Audio | Unterstützt |
| Video | Unterstützt |
| E-Book | Unterstützt |
| Klingeltönentyp | Polyphonie/MP3 |
| Kamera Funktion | |
| Rückseite Kamera | 12,0MP |
| Vorderseite Kamera | 5,0MP |
| Blitzlicht | Unterstützt |
| Autofokus | Unterstützt |
| Aufnahmemodus | Unterstützt |
| Datenübertragung Funktion | |
| GPS-Modul(Hardware) | Unterstützt |
| Wi-Fi | Unterstützt |
| WIFI Hotspot | Unterstützt |
| Bluetooth | Unterstützt |
| PC Datensynchronisation | Unterstützt |
| Landkarte | Unterstützt |
| Persönliche Assistent | |
| Office | Unterstützt |
| Unterstützt | |
| Rechner | Unterstützt |
| Wecker | Unterstützt |
| Rufen-Rekorder | Unterstützt |
| Hintergrund Betrieb | Unterstützt |
| Sonstiges | |
| Akku-Kapazität | 2200mAh |
| Datenleitung | Micro USB |
| Zubehör | 1 x 2200mAh Akku |
| 1 x USB Kabel | |
| 1 x Ladegerät | |
| 1 x Displayschutzfolie | |
| 1 x User Schutzfolie | |
| 1 x User Handbuch(English) | |



