Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Cubot Manito
| Technische Daten | |
| Allgemeines | |
| Produkttyp | LTE Smartphone, Dual-Sim Handy, Android Handy |
| gelistet seit | November 2016 |
| Display | |
| Displaygröße | 5 Zoll / 12,7 cm |
| Displayauflösung | 1.280 x 720 Pixel / HD |
| Displayart | IPS-Display |
| Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
| Display-Besonderheiten | 2.5D Glas Display |
| Pixeldichte | 294 ppi |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Kontrast | 1.300:1 |
| Darstellbare Farben | 16 Millionen |
| Hardware | |
| RAM | 3 GB |
| interner Speicher | 16 GB |
| max. Speichererweiterung | 256 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | MT6737 |
| Prozessorkerne | 4 |
| CPU-Taktrate | 1,3 GHz |
| GPU | Mali T720 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots |
| SIM-Karte | Micro-SIM, Nano-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensor | Bewegungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Helligkeitssensor, Annäherungssensor |
| Ortungsdienst | A-GPS, GPS |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 6.0 Marshmallow |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 13 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 5 Megapixel |
| Blitz | LED Blitz |
| Rückkamerafunktion | Autofokus |
| Rückkamera Blende | f/2.0 |
| Kamera-Feature | Intelligent Beauty |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
| mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, UMTS, LTE, WCDMA |
| LTE-Frequenzband | 3 (1800 MHz), 20 (800 MHz), 7 (2600 MHz), 1 (2100 MHz) |
| lokale Verbindung | WLAN, Bluetooth |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.0 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | 3.5mm Klinke, micro USB |
| USB-Standard | OTG (On-The-Go), 2.0 |
| Anschlussposition | Kopfhörer oben, USB oben |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
| physikalische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Höhe | 144 mm |
| Breite | 72,8 mm |
| Tiefe | 8,95 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 2.350 mAh |
| Energieversorgung | Energiesparmodus, austauschbarer Akku |
| Weitere Eigenschaften | |
| Barrierefreiheit | Freisprechen, Vibrationsalarm, LED-Benachrichtigung |
| Lieferumfang | Displayschutzfolie, Schutzhülle, Kurzanleitung, USB-Kabel, Ladegerät |



