„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Cubot H3 gold
| Technische Daten | |
| Produkttyp | LTE Smartphone, Dual-Sim Handy, Android Handy |
| gelistet seit | Dezember 2017 |
| Display | |
| Displaygröße | 5 Zoll / 12,7 cm |
| Displayauflösung | 1.280 x 720 Pixel / HD |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
| Display-Besonderheiten | 2.5D Glas Display |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Kontrast | 1.300:1 |
| Hardware | |
| RAM | 3 GB |
| interner Speicher | 32 GB |
| max. Speichererweiterung | 128 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | MT6737 |
| Prozessorkerne | 4 |
| CPU-Taktrate | 1,3 GHz |
| GPU | Mali T720 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensor | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienst | GPS, A-GPS |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 7.0 Nougat |
| Navigationssoftware | Google Maps |
| Sprachassistent | Google Now |
| Messaging | MMS, SMS, Instant Messaging, E-Mail, Social Networking Dienste, Push Mail |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 16 Megapixel |
| Kameraauflösung 2. Rückkamera | 0,3 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 8 Megapixel |
| Blitz | LED Blitz |
| Rückkamerafunktion | Autofokus, Touch-Fokus, Dual-Kamera |
| Rückkamera Blende | f/2.2 |
| Frontkamerafunktion | Fixfokus |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 4G, 2G, 3G |
| mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA |
| LTE-Frequenzband | 3 (1800 MHz), 20 (800 MHz), 7 (2600 MHz), 1 (2100 MHz), 8 (900 MHz) |
| lokale Verbindung | WLAN, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Hotspot |
| WLAN Standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.0 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | micro USB |
| USB-Standard | OTG (On-The-Go), 2.0 |
| Anschlussposition | USB oben |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| physikalische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | Rückseite |
| Outdoor-Funktion | Geotagging, Taschenlampe |
| Höhe | 145 mm |
| Breite | 71,8 mm |
| Tiefe | 11,2 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 6.000 mAh |
| Akku | Li-Polymer |
| Energieversorgung | austauschbarer Akku, Energiesparmodus |
| Gesprächszeit | 46 h |
| Standby | 365 h / 15 Tage |
| Videowiedergabe | bis zu 10 h |
| Audiowiedergabe | bis zu 48 h |
| Weitere Eigenschaften | |
| Barrierefreiheit | Freisprechen, Hörerlautstärke regelbar, Vibrationsalarm, LED-Benachrichtigung |
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
| Reaktionszeit Fingerabdrucksensor | 0,1 s |
| Lieferumfang | Kurzanleitung, Ladegerät, USB-Kabel, Schutzhülle |



