„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Cubot GT99
| Technische Daten | |
| Farbe | Schwarz |
| Handystil | Bar-Stil |
| 3G-Video-Anruf | Unterstützt |
| Betriebsystem | Android 4.2 |
| Smartphone | Ja |
| CPU | MTK6589 |
| Anzahl der CPU-Kern | Quad-Core |
| Prozessor-Frequenz | 1,2GHz |
| Language | Deutsch, English, Filipino, French, Greek, Hebrew, Italiano, Korean, Magyar, Nederlands, Portuguese, Romana, Russian, Spanish, Thai, Turkish, Vietnamese |
| Input | Touchscreen |
| Netz | |
| SIM-Slot | Dual Sim-Karte |
| Sim Karte Größe | Standard |
| Netzwerk | Dual Sim-Karte Dual-Internet |
| Band | 2G:GSM 900/1900MHz 3G:WCDMA 2100MHz |
| Browser | Unterstützt |
| Handynetz | 3G |
| Technologie | WCDMA/GSM |
| Speicherung | |
| ROM | 4GB |
| RAM | 1GB |
| Speicherkartetyp | MicroSD(TF) |
| Maximale Speichererweiterung | 32G |
| Hot-Plug | Unterstützt |
| Display | |
| Größe | 4,5 Zoll |
| Typ | HD |
| Auflösung | 1280x720(HD) |
| Touchscreen | Kapazitiv Touchscreen |
| G-Sensor | Unterstützt |
| Licht-Sensor | Unterstützt |
| Proximity-Sensor | Unterstützt |
| Elektronischer Kompass | Unterstützt |
| Unterhaltung Funktion | |
| Audio | Unterstützt |
| Video | Unterstützt |
| E-Book | Unterstützt |
| MMS | Unterstützt |
| Klingeltönentyp | Polyphonie/MP3 |
| Kamera Funktion | |
| Rückseite Kamera | 13,0MP |
| Vorderseite Kamera | 5,0MP |
| Blitzlicht | Unterstützt |
| Datenübertragung Funktion | |
| GPS-Modul(Hardware) | Unterstützt |
| Wi-Fi | Unterstützt |
| WIFI Hotspot | Unterstützt |
| Bluetooth | Unterstützt |
| PC Datensynchronisation | Unterstützt |
| Landkarte | Unterstützt |
| Persönliche Assistent | |
| Office | Unterstützt |
| Unterstützt | |
| Rechner | Unterstützt |
| Wecker | Unterstützt |
| Rufen-Rekorder | Unterstützt |
| Hintergrund Betrieb | Unterstützt |
| Sonstiges | |
| Akku-Kapazität | 2200mAh |
| Datenleitung | Micro USB |
| Abmessung | 134x68x9.9mm |
| Zubehör | 1 x 2200mAh Akku |
| 1 x 3,5mm Kopfhörer | |
| 1 x USB Kabel | |
| 1 x Ladegerät | |
| 1 x Bildschirmschutzfolie | |
| 1 x User Handbuch | |



