„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Cubot GT72+
| Technische Daten | |
| Farbe | Weiß |
| Produkteinführungszeit | 2014 |
| Handystil | Bar-Stil |
| 3G-Video-Anruf | Unterstützt |
| Betriebsystem | Android 4.4 |
| CPU | MTK6572 |
| Anzahl der CPU-Kern | Dual-Core |
| Standbyzeit | etwa 2~3 Tage |
| Netto-Gewicht | 110 g |
| Prozessor-Frequenz | 1GHz |
| Language | Arabic, Chinese, Deutsch, English, Filipino, French, Greek, Hebrew, Italiano, Korean, Magyar, Nederlands, Portuguese, Romana, Russian, Spanish, Thai, Turkish, Vietnamese |
| Input | Touchscreen |
| Netz | |
| SIM-Slot | Dual Sim-Karte |
| Sim Karte Größe | Standard & Micro-SIM |
| Netzwerk | Dual Sim-Karte Dual-Internet |
| Band | 3G: WCDMA 850/2100(IMT-2000)MHz &2G:GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Browser | Unterstützt |
| Handynetz | 3G |
| Technologie | WCDMA/GSM |
| Speicherung | |
| ROM | 4GB |
| RAM | 512MB |
| Speicherkartetyp | MicroSD(TF) |
| Maximale Speichererweiterung | 32G |
| Hot-Plug | Nicht Unterstützt |
| Display | |
| Größe | 4,0 Zoll |
| Typ | IPS |
| Auflösung | 800x480(WVGA) |
| Touchscreen | Kapazitiv Touchscreen |
| G-Sensor | Unterstützt |
| Licht-Sensor | Unterstützt |
| Proximity-Sensor | Unterstützt |
| Elektronischer Kompass | Nicht unterstützt |
| Unterhaltung Funktion | |
| Audio | Unterstützt |
| Video | Unterstützt |
| E-Book | Unterstützt |
| Fernseher | Nicht unterstützt |
| MMS | Unterstützt |
| Kamera Funktion | |
| Rückseite Kamera | 5,0MP |
| Vorderseite Kamera | 1.3MP |
| Blitzlicht | Unterstützt |
| Autofokus | Nicht unterstützt |
| Aufnahmemodus | Unterstützt |
| Datenübertragung Funktion | |
| GPS-Modul(Hardware) | Unterstützt |
| Wi-Fi | Unterstützt |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 |
| PC Datensynchronisation | Unterstützt |
| Landkarte | Unterstützt |
| NFC | Nicht unterstützt |
| OTG | Nicht unterstützt |
| Persönliche Assistent | |
| Office | Unterstützt |
| Unterstützt | |
| Rechner | Unterstützt |
| Wecker | Unterstützt |
| Sonstiges | |
| Akku-Kapazität | 1350mAh |
| Datenleitung | Micro USB |
| Abmessung | 125.2*65.5*9.9mm |
| Zubehör | 1 x 1350mAh Akku |
| 1 x 3.5mm Kopfhörer | |
| 1 x USB Kabel | |
| 1 x Ladegerät | |
| 1 x Schutzhülle | |
| 1 x Displayschutzfolie | |
| 1 x User Handbuch(English) | |



