Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Smartphones
Ausstattungsliste: Caterpillar S31
| Technische Daten | |
| Produkttyp | LTE Smartphone, Outdoor-Handy, Android Handy, Dual-Sim Handy |
| gelistet seit | September 2017 |
| Display | |
| Displaygröße | 4,7 Zoll / 11,94 cm |
| Displayauflösung | 1.280 x 720 Pixel / HD |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displayart | IPS-Display |
| Touchscreen | Multitouch, kapazitiver |
| Display-Besonderheiten | Glove Mode, Wet Finger Tracking |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 3 |
| Hardware | |
| RAM | 2 GB |
| interner Speicher | 16 GB |
| max. Speichererweiterung | 128 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 210 |
| Prozessorkerne | 4 |
| CPU-Taktrate | 1,3 GHz |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sensor | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer |
| Ortungsdienst | GLONASS, GPS, A-GPS, BeiDou |
| Multimedia-Funktion | UKW-Radio |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 7.0 Nougat |
| Kamera | |
| Kameraauflösung in Megapixel | 8 Megapixel |
| Frontkameraauflösung | 2 Megapixel |
| Rückkamerafunktion | Autofokus |
| Rückkamera Videoaufzeichnung | HD 1280 x 720, 720p (30fps) |
| Frontkamerafunktion | Fixfokus |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
| mobile Datenkommunikation | EDGE, GPRS, GSM, UMTS, LTE, WCDMA, HSDPA |
| LTE-Frequenzband | 3 (1800 MHz), 20 (800 MHz), 7 (2600 MHz), 1 (2100 MHz), 2 (1900 MHz), 5 (850 MHz), 8 (900 MHz) |
| LTE-Standard | Cat. 4 |
| max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 150 Mbit/s |
| lokale Verbindung | WLAN, Bluetooth |
| WLAN-Standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.1 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | 3.5mm Klinke, micro USB |
| USB-Standard | OTG (On-The-Go), 2.0 |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | grau |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäuseeigenschaft | wasserdicht, staubdicht, stoßfest, griffig |
| Schutzart | IP68, MIL-STD 810G |
| physikalische Tasten | Ein/Aus-Taste, Funktionstaste (frei belegbar), Lautstärke-Regler |
| Outdoor-Funktion | Geotagging, Taschenlampe, Digitaler Kompass |
| Gewicht | 200 g |
| Höhe | 146 mm |
| Breite | 74,42 mm |
| Tiefe | 12,6 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 4.000 mAh |
| Akku | Li-Ionen |
| Energieversorgung | fest verbauter Akku |
| Weitere Eigenschaften | |
| Bemerkung | Wasserdicht bis zu 1,2 Metern für 35 Minuten |



