„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: PC
Ausstattungsliste: Coolermaster MasterWatt Lite v2 600W
| Specification | |
| Typ | Netzteil |
| Intel Form Factor ATX 12V V2.31 | |
| Dimensions | 150(L) x 140(W) x 86(H) mm |
| Modularity | Non-Modular |
| Input Voltage | 200-240Vac |
| Input Current | 5 - 3.5A |
| Input Frequency Range | 63 - 47Hz |
| PFC | Active PFC (>0.9 typical) |
| Power Good Signal | 100-500ms |
| Hold Up Time | >10ms |
| Efficiency | 85% Typically |
| MTBF | >100,000 Hours |
| Protection | OPP/OVP/OCP/SCP/OTP/UVP |
| Output Capacity | 600W |
| Operation Temperature | 0~40°C |
| Regulatory | TUV/CE/FCC/BSMI/cTUV-Rhus/KC/CCC/EAC/RCMC |
| Fan | 120mm HDB fan |
| 80 Plus Certification | 80 Plus Standard 230V EU |
| Connectors | 1x MB 20+4 Pin |
| 1x CPU 12V 4+4 Pin | |
| 2x PCI-e 6+2 Pin | |
| 6x SATA | |
| 3x 4Pin Peripheral | |
| 1x 4Pin Floppy | |



