Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Monitore
Ausstattungsliste: Samsung T28C570EW
| Panel | |
| LCD Technologie | a-si TFT/MVA |
| Backlight Technologie | LED |
| Bildschirmgröße | 71,12 cm (28 Zoll) |
| Pixelgröße | 0,323 mm |
| Helligkeitswert | 300 cd/m² |
| Kontrast (statisch) | 3.000 : 1 |
| Kontrast (dynamisch) | Mega DCR |
| Reaktionszeit | 6,5 ms (GTG) |
| Betrachtungswinkel (h/v) | 178°/178° |
| Auflösung | |
| Auflösung nativ | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Farben | |
| Anzahl der Farben | 16,7 Mio. |
| Signal | |
| Signaleingang | analog, digital |
| Signalanschlüsse | 2x HDMI, 15pin D-Sub, Component, Compsite Video, Scart |
| Plug & Play | |
| DDC | DDC 2B |
| Stromversorgung | |
| Netzteil | Extern |
| Energiemerkmale | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) | 31,0 |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 45,3 |
| Energieverbrauch im Bereitschafts- und Aus-Zustand (W) | 0,30 |
| Maximales Leuchtverhältnis | 70% |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 |
| Blei | Vorhanden |
| Einstellungen | |
| Digital | Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD, MagicBright, MagicAngle vertical |
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Farbe | Schwarz-glänzend |
| Fuß | Standard mit Tiltfunktion |
| Wandmontage | Ja, VESA 75 x 75 mm |
| Mac-Kompatibilität | ja |
| Normen | |
| EMI | CE |
| Pixelfehlerklasse | Pixelfehlerklasse 2 nach ISO 9241-307 |
| TV-Tuner | |
| HDTV-Tuner | Ja, DVB-C (HD)/DVB-T/Analog |
| Common Interface Schacht | Ja, CI+ |
| Teletext | ja |
| EPG (Elektronischer Programm Guide) | ja |
| AutomatischeKanalsuche | ja |
| PiP (Picture-in-Picture) Plus+ | ja |
| Besonderheiten | |
| Allshare (DLNA-Kompatibel) | Ja |
| Lautsprecher | Ja, 5 W x 2 Ch |
| Kopfhöreranschluss | Ja, 3,5 mm Klinke |
| MHL-Unterstützung | ja |
| HDCP-Unterstützung | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Sleep-Timer | ja |
| Automatische Lautstärkenanpassung | ja |
| Sport Modus | ja |
| Dolby™ Digital Plus / Pulse | Ja/Ja |
| dts Premium Sound 5.1 | ja |
| dts Studio Sound | ja |
| SRS® TheaterSound | ja |
| ConnectShare™ via USB 2.0 Anschluss | Ja, ermöglicht direkte Wiedergabe diverser Dateiformate von USB Stick |
| USB 2.0 | Ja, 1 x |
| Audioeingang | Ja, 3,5 mm Klinke (für DVI/VGA Anschluss), RCA (L/R) für Component und Composite Video Anschluss |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | ja |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung | ja |
| Batterien (Fernbedienung) | ja |
| Netzteil | Extern |
| Netzkabel | ja |
| Signalkabel | Ja, D-Sub |
| CD | ja, Software/Treiber/Handbuch |
| Quick Setup Quide (QSG) | Ja, mehrsprachig |
| Maße und Gewicht | |
| Maße mit Fuß (B x H x T) | 661 x 485,1 x 200 mm |
| Maße ohne Fuß (B x H x T) | 661 x 387,9 x 44,8 mm |
| Gewicht Netto | 5,5 kg |
| Gewicht Brutto | 7,6 kg |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



