Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Mobile sonstiges
Ausstattungsliste: LG CP40NG10
Neueste Technik im Taschenformat
Portable Blu-ray-Combo mit neuester Technologie und superschlankem Design
| Technische Daten | |
| Allgemein Informationen | |
| Unterstützt Blu-ray | Ja |
| DVD-Brenner | Ja |
| Laufwerkstyp | Externer Portable Slim |
| Max. Lesegeschwindigkeit (Blu-ray) | 6x |
| Max. Lesegeschwindigkeit (DVD) | 8x |
| Max. Lesegeschwindigkeit (CD) | 24x |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows XP Home Edition, Professional Windows Vista (x86, x64), Windows 7 |
| Abmessungen (B x H x T) | 156 x 21 x 165 mm |
| Gewicht | 350g |
| Einbaumöglichkeiten | Externes Gerät |
| Ladeart | Motorbetriebene Schublade |
| Interface | USB |
| Betriebstemperatur, -Luftfeuchtigkeit | 5 - 45 °C, 0 % |
| Lagertemperatur, -Luftfeuchtigkeit | -30 - 60 °C, 0 % |
| Lesegeschwindigkeit | |
| BD-ROM (SL) | 6x max. |
| BD-ROM (DL) | 6x max. |
| BD-R(DL)/BD-RE(SL/DL) | 4,8x max./6x/4,8x max. |
| BD-R (SL) | 6x max. |
| DVD-ROM (Singel/Dual) | 8x/8x max. |
| DVD-R/RW/Dual | 8x/8x/4,8x max. |
| DVD-RAM | 5x |
| DVD+R/+RW/Double | 8x/8x/4,8x max |
| CD-R/RW/ROM | 24x/24x/24x max. |
| Brenngeschwindigkeit | |
| DVD-R | 8x |
| DVD-R Dual Layer | 6x |
| DVD-RW | 6x |
| DVD-RAM | 5x |
| DVD+R | 8x |
| DVD+R Double Layer | 6x |
| DVD+RW | 8x |
| CD-R | 24x |
| CD-RW | 24x |
| Unterstützte Schreibmethoden | |
| DVD-R | Disc at Once, Incremental Recording |
| DVD-R Dual Layer | Disc at Once, Incremental Recording, Layer Jump Recording |
| DVD-RW | Disc at Once, Incremental Recording, Restricted Overwrite |
| DVD-RAM | Random Write |
| DVD+R | Sequential Recording |
| DVD+R Double Layer | Sequential Recording |
| DVD+RW | Random Write |
| CD-R/RW | Disc at Once, Session at Once, Track at Once, Packet Write |
| Zugriffszeiten (zufällig) | |
| BD-R (SL) | 200ms |
| DVD-ROM | 160ms |
| DVD-RAM | 200ms |
| CD-ROM | 160ms |
|
33-1009
Sound Reference |



