Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Mobile sonstiges
Ausstattungsliste: Doro PhoneEasy 631
| Technische Daten | |
| Hauptfunktionen | |
| Lautsprecher | yes |
| Hintergrundbeleuchtete Tastatur | yes |
| Tastenton | yes |
| Sprechende Tasten | yes |
| Einrichtungsassistent | yes |
| FM-Radio | yes |
| Notruftaste | yes |
| Rechner | yes |
| Spiele | yes |
| Kalender mit Erinnerungsfunktion | yes |
| Tägliche Erinnerungsfunktion | yes |
| Wecker | yes |
| Notrufinformationen | yes |
| Kamera | |
| Kameraauflösung (Megapixel) | 2 |
| Bilder | yes |
| Videoaufzeichnung | 3gp (240x320 & 144x176) |
| Speicher | |
| Anrufprotokoll | 60 |
| Direktwahltasten | 2 |
| Telefonbuchspeicherplätze | 500 |
| Mehrere Nummern pro Kontakt speichern | yes |
| 10 Top-Kontakte anzeigen | yes |
| Notizen | yes |
| Handset-Einheit Anzeige | |
| Farbdisplay | yes |
| Display-Größe (H x B mm) | 49*36 |
| Display-Größe (H x B inch) | 2.4" |
| Auflösung (H x B Pixel) | 320 * 240 |
| Große Displayschrift | yes |
| Optionale Display-Darstellung für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit | yes |
| Einstellbare Schriftgröße | yes |
| Kontrasteinstellung | yes |
| Anpassbare Hintergrundbilder | yes |
| SMS | |
| SMS-Textnachricht | yes |
| SMS-Taste | yes |
| Texterkennung | yes |
| Einstellbare Tastenreaktionszeit | yes |
| MMS | yes |
| Töne & Signale | |
| Polyphone Klingeltöne | 22 |
| Visuelle Anrufanzeige | yes |
| Vibrationsalarm | yes |
| Einstellung der Ruftonlautstärke außer „aus“ | 7 |
| Klingelton abstellbar | yes |
| Akustik | |
| max. Empfangspegel (dB) | 35 |
| Hörgerätekompatibilität (HAC) | T4/M4 (3G), T4/M3 (2G) |
| Maximale Ruftonlautstärke (dB(A)) bei 1 Meter Entfernung | >83 |
| Mikrofonstummschaltung | yes |
| Lautstärkestufen | 7 |
| Klangregelung | yes |
| HD voice-zertifiziert | yes |
| Ergonomie | |
| Nicht gewünschte Funktionen ausblenden | yes |
| Voneinander getrennte Tasten | yes |
| Größe Mobilteil (mm) | 104*53*20 |
| Gewicht Mobilteil mit Batterien (g) | 105 |
| Soft-Touch-Oberfläche für besseren Griff | yes |
| Kabel & Anschlüsse | |
| Höreranschluss (3,5 mm) | yes |
| GSM (Band) | 900/1800/1900 |
| 3G | yes |
| UMTS (Frequenzen) | UMTS Band 1 (2100) & Band 8 (900) |
| UMTS-Geschwindigkeit | HSDPA 7.2Mbps/HSUPA 5.76Mbps |
| GPRS | yes |
| Bluetooth® | yes |
| Bluetooth®-Protokoll | 2.1 |
| VCard-Unterstützung | yes |
| Speicherkartentyp | Micro SD |
| SAR (Spezifische Absorptionsrate) | 0.603 |
| Zubehör | Headset |
| USB-Kabel | |



