„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Mobile sonstiges
Ausstattungsliste: Doro PhoneEasy 612
| Technische Daten | |
| Lautsprecher | yes |
| Hintergrundbeleuchtete Tastatur | yes |
| Einrichtungsassistent | yes |
| FM-Radio | yes |
| Notruftaste | yes |
| Tastenton | yes |
| Rechner | yes |
| Spiele | yes |
| Kalender mit Erinnerungsfunktion | yes |
| Tägliche Erinnerungsfunktion | yes |
| Wecker | yes |
| Notrufinformationen | yes |
| Remote-Einstellung (OTA) | yes |
| Kamera | |
| Kameraauflösung (Megapixel) | 2M |
| Bilder | yes |
| Speicher | |
| Anrufprotokoll | 60 |
| Direktwahltasten | 3 |
| Telefonbuchspeicherplätze | 300 |
| Bildtelefonbuch | yes |
| Mehrere Nummern pro Kontakt speichern | yes |
| 10 Top-Kontakte anzeigen | yes |
| Handset-Einheit Anzeige | |
| Farbdisplay | yes |
| Display-Größe (H x B mm) | 49*36 |
| Auflösung (H x B Pixel) | 320*240 |
| Große Displayschrift | yes |
| Optionale Display-Darstellung für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit | yes |
| Einstellbare Schriftgröße | yes |
| Anpassbare Hintergrundbilder | yes |
| SMS | |
| SMS-Textnachricht | yes |
| SMS-Taste | yes |
| Texterkennung | yes |
| Einstellbare Tastenreaktionszeit | yes |
| MMS | yes |
| Töne & Signale | |
| Polyphone Klingeltöne | 20 |
| Visuelle Anrufanzeige | yes |
| Vibrationsalarm | yes |
| Einstellung der Ruftonlautstärke außer „aus“ | 7 |
| Klingelton abstellbar | yes |
| Akustik | |
| max. Empfangspegel (dB) | 35 |
| Hörgerätekompatibilität (HAC) | T4/M3 |
| Maximale Ruftonlautstärke (dB(A)) bei 1 Meter Entfernung | >83 |
| Mikrofonstummschaltung | yes |
| Lautstärkestufen | 7 |
| Klangregelung | yes |
| Technologie | |
| GSM (Band) | 900/1800/1900 |
| GPRS | yes |
| Bluetooth® | yes |
| Bluetooth®-Protokoll | 3.0 |
| VCard-Unterstützung | yes |
| Speicherkartentyp | Micro SD |
| SAR (Spezifische Absorptionsrate) | 0.733 |
| Zubehör | Ladestation |
| Headset | |
| USB-Kabel | |



