„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Kopfhörer InEar
Ausstattungsliste: Philips SHE2105BK
Produktübersicht
Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
- Mikrofon und Anruftaste integriert
- Zusätzlicher 3,5 mm-Stecker für Nokia, Sony Ericsson, Samsung
Musik für Ihre Ohren
- 15 mm Lautsprechertreiber optimiert Tragekomfort
- Die Bass Beat-Öffnungen optimieren den Luftstrom für verbesserten Sound
Speziell für Sie und Ihren Lifestyle entwickelt
- Schlanke Kappenform für optimalen ergonomischen Tragekomfort
| Ton | |
| Akustiksystem | Offen |
| Magnettyp | Neodym |
| Schwingspule | Kupfer |
| Membran | Mylar Dome |
| Frequenzgang | 12 bis 22.000 Hz |
| Impedanz | 16 Ohm |
| Maximale Eingangsleistung | 50 mW |
| Empfindlichkeit | 107 dB |
| Lautsprecher-Durchm. | 15 mm |
| Typ | Dynamisch |
| Anschlüsse | |
| Kabelverbindung | Zwei parallele Anschlüsse, symmetr. |
| Kabellänge | 1 m |
| Anschluss | 3,5 mm Stereo |
| Kabeltyp | Kupfer |
| Anschlussausführung | Verchromt |
| Mikrofon | Integriertes Mikrofon |
| Verpackungsmaße | |
| Anzahl der enthaltenen Produkte | 1 |
| Tiefe | 2,1 cm |
| EAN | 69 23410 71529 3 |
| Bruttogewicht | 0,039 kg |
| Höhe | 17,5 cm |
| Nettogewicht | 0,016 kg |
| Eigengewicht | 0,023 kg |
| Breite | 9,7 cm |
| Verpackungsart | Karton |
| Tiefe | 0,8 Zoll |
| Bruttogewicht | 0,086 lb |
| Höhe | 6,9 Zoll |
| Nettogewicht | 0,035 lb |
| Eigengewicht | 0,051 lb |
| Breite | 3,8 Zoll |
| Regalaufstellung | Beides |
| Außenkarton | |
| Bruttogewicht | 1,513 kg |
| Höhe | 25 cm |
| Länge | 39 cm |
| Nettogewicht | 0,384 kg |
| Anzahl der Verbraucherverpackungen | 24 |
| Eigengewicht | 1,129 kg |
| Breite | 17 cm |
| Bruttogewicht | 3,336 lb |
| GTIN | 1 69 23410 71529 0 |
| Höhe | 9,8 Zoll |
| Länge | 15,4 Zoll |
| Nettogewicht | 0,847 lb |
| Eigengewicht | 2,489 lb |
| Breite | 6,7 Zoll |
| Innenkarton | |
| Bruttogewicht | 0,155 kg |
| Höhe | 10,5 cm |
| Länge | 18,5 cm |
| Nettogewicht | 0,048 kg |
| Anzahl der Verbraucherverpackungen | 3 |
| Eigengewicht | 0,107 kg |
| Breite | 7,5 cm |
| Bruttogewicht | 0,342 lb |
| GTIN | 2 69 23410 71529 7 |
| Höhe | 4,1 Zoll |
| Länge | 7,3 Zoll |
| Nettogewicht | 0,106 lb |
| Eigengewicht | 0,236 lb |
| Breite | 3,0 Zoll |
| Produktabmessungen | |
| Tiefe | 0,5 Zoll |
| Tiefe | 1,25 cm |
| Höhe | 2,1 cm |
| Höhe | 0,8 Zoll |
| Gewicht | 0,016 kg |
| Gewicht | 0,035 lb |
| Breite | 0,6 Zoll |
| Breite | 1,6 cm |



