Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Samsung UE78KS9590
| Technische Daten | |
| Produkttyp | Curved-Fernseher, 4K-Fernseher |
| Bildeigenschaften | |
| Display-Technologie | LED |
| Bildschirmgröße | 78 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 198 cm |
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| 24p | ja |
| Bild - Besonderheiten | 4K Ultra HD |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5.000.000:1 |
| Ausstattung | |
| Digital Tuner | Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S), Satellit HD (DVB-S2 HD), Antenne (DVB-T), Antenne (DVB-T2 HD) |
| besonderes Feature | mit DVB-T2 |
| optimaler Sitzabstand | 4,95 m |
| empfohlene Raumgröße | groß (>25 m² ) |
| HDTV | ja |
| 3D-Ready | nein |
| 3D LED-TV | nein |
| Widescreen | ja |
| Anschlüsse | |
| HDMI Eingänge | 4 |
| USB Anschlüsse | USB 3.0, USB 2.0 x2 |
| Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
| VESA-Norm | 400 x 400 |
| Öko-Features | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Ø Stromkosten in 4 Jahren** (0,2916 €/kWh)* | 358,08 Euro |
| Netzschalter | nein |
| Stromverbrauch in Betrieb | 221 Watt |
| Stromverbrauch Standby | 0,3 Watt |
| jährlicher Stromverbrauch | 307 kWh |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,2916 €/kWh)* | 89,52 Euro |
| Quellen | **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013), *Ø Strompreis nach BDEW (Stand März 2017) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Abmessungen und Lieferumfang | |
| Lieferumfang | Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Standfuß, Stromkabel |
| Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 1963.1 x 1217.3 x 435.8 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 28,8 kg |
| Weitere Eigenschaften | |
| gelistet seit | Juni 2016 |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



