„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Samsung UE49MU8009
| Technische Daten | |
| Produkttyp | 4K-Fernseher |
| Bildeigenschaften | |
| Display-Technologie | LED, HDR |
| Bildschirmgröße | 49 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 123 cm |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bild - Besonderheiten | 4K Ultra HD |
| Ausstattung | |
| Digital Tuner | Antenne (DVB-T), Antenne (DVB-T2 HD), Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S), Satellit HD (DVB-S2 HD) |
| besonderes Feature | mit DVB-T2 |
| empfohlene Raumgröße | mittel (15-25 m²) |
| HDTV | ja |
| 3D-Ready | nein |
| 3D LED-TV | nein |
| Widescreen | ja |
| Komforteigenschaften | Automatischer Sendersuchlauf |
| Internetfunktionen | DLNA, integriertes WLAN, Smart TV |
| Funkübertragung | WLan, Bluetooth |
| Aufnahmefunktionen | Time Shift |
| Netzwerk - Besonderheiten | Multiroom |
| Anschlüsse | |
| HDMI Eingänge | 4 |
| USB Anschlüsse | USB 2.0 x3 |
| Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
| Öko-Features | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Ø Stromkosten in 4 Jahren** (0,2916 €/kWh)* | 145,8 Euro |
| Netzschalter | nein |
| Öko-Siegel | EU-Energie-Label |
| Stromverbrauch in Betrieb | 90 Watt |
| jährlicher Stromverbrauch | 125 kWh |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,2916 €/kWh)* | 36,45 Euro |
| Quellen | **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013), *Ø Strompreis nach BDEW (Stand März 2017) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Design | |
| Rahmenfarbe | silber |
| Weitere Eigenschaften | |
| gelistet seit | März 2017 |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



