Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Samsung UE22H5670SS
| Technische Daten | |
| Bild | |
| Bildschirmtyp | LED |
| Bildschirmform | Flach |
| Bildschirmdiagonale | 54 cm (22 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 |
| Dynamic Contrast Ratio | Mega DCR |
| Clear Motion Rate / Bildwiederholungsrate | 100 Hz (CMR) |
| Farboptimierung | Wide Color Enhancer (Plus) |
| Ton | |
| Dolby-Technologie | MS10 |
| DTS-Unterstützung | DTS Studio Sound/DTS Premium Sound 5.1 |
| Ausgangsleistung (RMS) | 2x 10 W |
| Automatische Lautstärkeanpassung | Ja |
| Komfort/Ausstattung | |
| Aufnahmefunktion (PVR) über USB | Ja |
| Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) | Ja |
| Design | |
| TV-Design | ToC |
| Front-Farbe | Schwarz |
| Standfuß | U-Form |
| TV-Empfang | |
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB - T/C/S2 |
| Analoger Tuner | Ja |
| Common Interface Typ | CI+ (1.3) |
| Unicable/SatCR | Ja |
| HbbTV | Ja |
| Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN) | Ja |
| Konnektivität und Vernetzungsmöglichkeiten | |
| Samsung Smart View App | Ja (Clone View) |
| Smart Phone als Fernbedienung | Ja |
| HDMI™ | 2 |
| USB | 2 |
| Komponenteneingang (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Composite (FBAS) Eingang | 1 |
| Digital-Audioausgang (optisch) | 1 |
| SCART | 1 |
| Antenneneingang | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 |
| CI+-Slot | 1 |
| ARC (Audio Return Channel) über HDMI | Ja |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 1 |
| WLAN integriert | Ja |
| Infrarot-Ausgang | Ja |
| Tastatur/Maus über USB | Ja |
| Multiroom-Unterstützung | Ja |
| AllShare / DLNA | Ja |
| Screen Mirroring | Ja |
| Leistung/Energieverbrauch | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 32,0 |
| Abmessungen (B x H x T) mm | |
| Maße ohne Fuß (mm) | 519,6 x 323,8 x 52,3 |
| Maße mit Fuß (mm) | 519,6 x 341,4 x 155,4 |
| Gewicht (kg) | |
| Gewicht ohne Fuß (kg) | 3,4 |
| Gewicht mit Fuß (kg) | 3,6 |
| Zubehör | |
| VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
| Fernbedienung inkl. Batterien | Klassische Fernbedienung |
| Stromkabel | Ja |
| Anleitung | Ja |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



