Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Mit einem Erfahrungsschatz aus 5 Jahrzehnten Symphonic Line hat Rolf Gemein längst seine Klang-Signatur gefunden
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Samsung 65Q9F
| Technische Daten | |
| Produkttyp | 4K-Fernseher |
| Länderversion | DE-Modell |
| Bildeigenschaften | |
| Display-Technologie | QLED, HDR |
| Bildschirmgröße | 65 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 165 cm |
| Hersteller Bild-Index | 3400 PQI |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bild - Besonderheiten | Quantum Dot, 4K Ultra HD |
| Ausstattung | |
| Digital Tuner | Kabel (DVB-C), Satellit HD (DVB-S2 HD), Antenne (DVB-T2 HD) |
| besonderes Feature | mit DVB-T2 |
| empfohlene Raumgröße | groß (>25 m² ) |
| HDTV | ja |
| 3D-Ready | nein |
| 3D LED-TV | nein |
| Widescreen | ja |
| Prozessor | Quad Core |
| Komforteigenschaften | Automatischer Sendersuchlauf, Twin-Tuner |
| Internetfunktionen | HbbTV, DLNA, integriertes WLAN |
| Funkübertragung | Bluetooth, Wi-Fi Direct, WLan |
| Aufnahmefunktionen | Time Shift |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, polnisch, italienisch |
| Anschlüsse | |
| HDMI Eingänge | 4 |
| USB Anschlüsse | USB 3.0 x3 |
| Common Interface Plus (CI+) Slots | 1 |
| digitale Ausgänge (optisch) | 1 |
| Öko-Features | |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Ø Stromkosten in 4 Jahren** (0,2916 €/kWh)* | 347,59 Euro |
| Netzschalter | nein |
| Öko-Siegel | EU-Energie-Label |
| Stromverbrauch in Betrieb | 215 Watt |
| jährlicher Stromverbrauch | 298 kWh |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,2916 €/kWh)* | 86,9 Euro |
| Quellen | **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013), *Ø Strompreis nach BDEW (Stand März 2017) |
| Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
| Design | |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Abmessungen und Lieferumfang | |
| Lieferumfang | Fernbedienung |
| Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 1449,7 x 862,46 x 306,36 mm |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1449,7 x 826,3 x 24,9 mm |
| Abmessungen mit Verpackung (BxHxT) | 1585 x 178 x 958 mm |
| Weitere Eigenschaften | |
| gelistet seit | März 2017 |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



