Die Rockgruppe Deep Purple und das Audiounternehmen Revox präsentieren gemeinsam eine exklusive, weltweit limitierte und signierte Sonderedition...
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Fernseher Ultra HD und 8K
Ausstattungsliste: Changhong LED24E4900ST2
| Technische Daten | |
| Diagonale | 24"/61cm |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Panel | LCD, LED (Edge-lit) |
| HDR | nein |
| Helligkeit | 200cd/m² |
| Kontrast | 3.000:1 statisch |
| Reaktionszeit | 20ms |
| Blickwinkel (h/v) | 170°/170° |
| 3D | nein |
| Tuner | 1x DVB-T/-T2/-C/-S/-S2 HEVC (H.265) |
| Audio-Anschlüsse | Digital Audio Out (1x koaxial), 1x Kopfhörer |
| Weitere Anschlüsse | 1x USB 2.0, 1x CI+ 1.3 |
| Audio-Decoder | Dolby Digital Plus |
| Audio-Gesamtleistung | 4W (2x 2W) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Jahresverbrauch | 37kWh |
| Leistungsaufnahme | 25W typisch, 0.5W Standby |
| Farbe | schwarz |
| VESA | 200x100 |
| Abmessungen mit Standfuß | 55.6x37.4x15.7cm |
| Abmessungen ohne Standfuß | 55.6x33.6x9.7cm |
| Gelistet seit | 13.09.2018, 18:10 |
|
231-1336
redcoon GmbH |
|
231-1337
redcoon GmbH |
|
231-1338
redcoon GmbH |
|
231-1339
redcoon GmbH |


