Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Blu-Ray-Player
Ausstattungsliste: Samsung BD-H8509S
| Ausstattung | |
| Aufnahmefunktion (PVR) | Ja |
| Samsung Smart Hub™ (Apps und Services) | Ja |
| Web Browser | Ja |
| Vorinstallierte Apps | Samsung Smart Hub |
| Fernsteuerung über Smartphone und Tablet | Ja |
| CD-Ripping (CD zu MP3) | Ja |
| Blu-ray Profil | 5.0 (3D) |
| USB | Ja |
| Multiroom-Unterstützung | Ja |
| Artikelinformationen | |
| Farbe | Schwarz |
| Unterstützte Wiedergabeformate | |
| Medien | 3D Blu-ray, Blu-ray, DVD, CD, VCD, USB Speichermedien |
| Video | MPEG2/4, DivX, DivX HD, XviD, AVCHD, MP4, MKV, WMV, OGM, QT, F4V, 3GP, ASF, FLV, MTS, M2TS, MOV, TP, TS, TTS, VOB |
| Audio | AAC, MP3, WMA, FLAC, WMA, AAC, APE, M4A, OGG, WAV, AC3, RA, MKA |
| Bilder | JPEG, PNG, BMP, MPO |
| Decoder | |
| Dolby | 7.1-Kanal |
| DTS | 7.1-Kanal |
| TV-Empfang | |
| Twin Tuner | Ja |
| CI+-Slot | Ja |
| DVB-S2 (Satellit) | Ja |
| Automatische Kanalsuche | Ja |
| Manuelle Kanalsuche | Ja |
| Astra Kanal Vorsortierung (LCN) | Ja |
| Kanallisten-Management | Ja |
| Kanallisten-Übertragung | Ja |
| Favoritenliste | Ja |
| EPG (Digital) | Ja |
| Teletext | Ja |
| Untertitel (DVB) | Ja |
| Untertitel (Teletext) | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Automatische Uhrzeiteinstellung | Ja |
| Radioempfang | Ja |
| Festplatte | |
| Kapazität | 500 GB |
| Typ | 3,5" |
| Video-Aufnahmekapazität | SD: bis zu 199 Stunden HD: bis zu 124 Stunden |
| Aufnahmefunktion (PVR) | |
| Aufnahme auf Festplatte Ja Timeshift Ja | Ja |
| Timeshift | Ja |
| Max. Anzahl der Timer | 50 |
| Dual Recording (2 Aufnahmen gleichzeitig) | Ja |
| OTR (Sofortaufnahme) | Laufende Sendung (10 - 360 Min.) |
| 3D-Aufnahme | Ja |
| Audioausgabe | |
| LPCM | Ja |
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Digital Plus / TrueHD | Ja |
| DTS-Surround | Ja |
| DTS-HD Datenstromabgabe | Ja |
| DTS-HD Master-Audio-Dekodierung | Ja |
| DTS-HD Hochauflösungs-Audiodekodierung | Ja |
| DTS 96/24 | Ja |
| DTS Neo:6 | Ja |
| Videoausgabe | |
| Video Upscaling (DVD) | Ja |
| BD Wise | Ja |
| BD Profil | 5.0 (3D) |
| Abmessungen (B x H x T) mm | |
| Maße Produkt | 430 x 55 x 282 |
| Energieverbrauch | |
| Energieverbrauch im Betrieb (W) | 33,0 |
| Energieverbrauch im Stand-by-Betrieb (W) | 1,00 |
| Konnektivität und Anschlussmöglichkeiten | |
| WLAN | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| USB | Ja (1x vorne, 1x hinten) |
| HDMI™-Ausgang | Ja (1x) |
| Anynet+ (HDMI™-CEC) | Ja |
| Digital-Audioausgang (optisch / koaxial) | Ja (1 / 0) |
| F-Buchse (Sat) | Ja (2x) |
| CI+-Slot | Ja (2x) |
| AllShare (DLNA) | Ja |
| Samsung Link | Ja |
| Multiroom-Unterstützung | Ja |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ja |
| Screen Mirroring | Ja |
| Gewicht (kg) | |
| Nettogewicht Produkt | 2,6 |
| Zubehör | |
| Fernbedienung inkl. Batterien | Ja |
| Antennenkabel | Ja |
| Handbuch | Ja |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



